indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.23 - Amministrazioni comunali: spese correnti per classe di ampiezza demografica (2020)
Classi di ampiezza demografica | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 3.360,3 | 316,2 | 3.543,0 | 2.073,5 | 28,1 | - | 835,3 | 577,2 | 10.733,6 |
501-1.000 | 10.990,8 | 1.009,5 | 16.016,7 | 5.562,3 | 67,6 | - | 1.678,4 | 1.913,9 | 37.239,2 |
1.001-2.000 | 25.722,7 | 2.980,3 | 37.286,4 | 15.277,0 | 99,0 | 1,4 | 2.907,2 | 3.313,2 | 87.587,1 |
2.001-3.000 | 19.064,7 | 2.316,9 | 28.346,8 | 8.928,3 | 158,8 | 3,0 | 635,0 | 3.879,9 | 63.333,3 |
3.001-5.000 | 25.959,3 | 4.176,2 | 36.450,7 | 13.439,7 | 105,6 | - | 771,9 | 3.349,2 | 84.252,7 |
5.001-10.000 | 32.570,0 | 2.722,6 | 42.365,5 | 10.484,5 | 56,5 | - | 3.108,5 | 2.962,4 | 94.270,1 |
10.001-20.000 | 11.987,1 | 773,0 | 15.376,3 | 5.396,0 | - | - | 167,6 | 610,6 | 34.310,6 |
20.001-50.000 | 23.460,7 | 1.729,0 | 37.649,9 | 6.285,5 | 6,6 | - | 1.000,3 | 1.705,5 | 71.837,5 |
oltre 50.000 | 56.170,6 | 3.615,1 | 61.032,5 | 29.678,4 | 350,7 | - | 624,1 | 3.234,7 | 154.706,2 |
Totale | 209.286,2 | 19.638,7 | 278.067,9 | 97.125,3 | 872,9 | 4,3 | 11.728,2 | 21.546,7 | 638.270,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |