indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.22 - Amministrazioni comunali: spese in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, per comunità di valle (2020)
Comunità di Valle | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Acquisizioni di attività finanziarie | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Val di Fiemme | - | 20.241,3 | 269,1 | - | 115,9 | 20.626,3 | - | - | - | 22,8 | 357,7 | 380,5 | 21.006,8 |
Primiero | - | 10.830,7 | 705,6 | 151,4 | 87,8 | 11.775,4 | - | - | - | - | 175,3 | 175,3 | 11.950,7 |
Valsugana e Tesino | - | 22.565,9 | 926,5 | - | 601,7 | 24.094,1 | - | - | - | - | 979,2 | 979,2 | 25.073,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | - | 22.765,9 | 589,9 | 9,2 | 208,6 | 23.573,6 | 5,1 | - | 5,1 | - | 1.539,7 | 1.539,7 | 25.118,4 |
Valle di Cembra | - | 5.720,7 | 511,1 | 2,2 | 36,2 | 6.270,2 | 2,5 | - | 2,5 | - | 427,4 | 427,4 | 6.700,1 |
Val di Non | - | 24.140,3 | 752,2 | - | 3.571,3 | 28.463,8 | 4,1 | - | 4,1 | - | 2.207,0 | 2.207,0 | 30.674,9 |
Valle di Sole | - | 16.882,2 | 1.139,7 | - | 736,3 | 18.758,2 | 168,0 | - | 168,0 | - | 1.106,0 | 1.106,0 | 20.032,2 |
Giudicarie | 15,0 | 32.107,2 | 4.534,5 | 171,7 | 3.248,1 | 40.076,5 | 60,0 | - | 60,0 | 30,0 | 1.943,4 | 1.973,4 | 42.109,8 |
Alto Garda e Ledro | - | 19.251,9 | 1.525,6 | - | 566,1 | 21.343,6 | - | - | - | 4,9 | 322,4 | 327,3 | 21.670,9 |
Vallagarina | - | 29.440,5 | 1.357,1 | 12,4 | 65,3 | 30.875,3 | - | 10,0 | 10,0 | - | 2.704,6 | 2.704,6 | 33.589,9 |
Comun General de Fascia | - | 14.946,5 | 342,8 | - | 337,7 | 15.627,0 | - | - | - | - | 1.036,7 | 1.036,7 | 16.663,8 |
Altipiani Cimbri | - | 3.659,0 | 56,6 | - | 1.767,2 | 5.482,8 | - | - | - | - | 310,1 | 310,1 | 5.792,9 |
Rotaliana-Königsberg | 35,1 | 11.410,0 | 2.637,0 | - | 1.297,5 | 15.379,5 | - | - | - | - | 616,2 | 616,2 | 15.995,8 |
Paganella | - | 4.679,9 | 101,8 | 5,0 | 217,9 | 5.004,5 | 6,0 | - | 6,0 | - | 330,3 | 330,3 | 5.340,8 |
Territorio Val d'Adige | - | 25.132,6 | 5.708,0 | - | 1.194,9 | 32.035,5 | - | - | - | - | 4.457,9 | 4.457,9 | 36.493,4 |
Valle dei Laghi | - | 5.380,7 | 208,9 | - | 197,6 | 5.787,2 | 0,0 | - | 0,0 | - | 289,0 | 289,0 | 6.076,1 |
Totale | 50,1 | 269.155,2 | 21.366,5 | 352,0 | 14.249,9 | 305.173,7 | 245,7 | 10,0 | 255,7 | 57,7 | 18.802,9 | 18.860,6 | 324.290,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |