indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.21 - Amministrazioni comunali: spese correnti per comunità di valle (2020)
Comunità di Valle | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Val di Fiemme | 8.432,5 | 3.190,0 | 10.808,6 | 2.991,9 | 6,6 | 1,4 | 494,1 | 2.151,9 | 28.077,0 |
Primiero | 4.317,4 | 407,0 | 4.360,5 | 1.904,7 | 0,4 | - | 2.477,4 | 527,0 | 13.994,6 |
Valsugana e Tesino | 9.799,6 | 901,7 | 10.932,4 | 5.451,8 | 19,3 | - | 977,1 | 2.004,9 | 30.086,8 |
Alta Valsugana e Bersntol | 17.444,0 | 1.438,0 | 20.905,4 | 6.149,3 | 46,2 | - | 1.360,3 | 1.771,8 | 49.114,9 |
Valle di Cembra | 3.940,1 | 340,1 | 4.558,3 | 979,4 | 1,2 | - | 923,6 | 643,7 | 11.386,4 |
Val di Non | 13.738,4 | 1.266,3 | 17.025,9 | 5.380,2 | 73,5 | - | 423,3 | 1.360,8 | 39.268,6 |
Valle di Sole | 7.604,5 | 865,1 | 17.351,6 | 4.634,5 | 50,3 | - | 1.065,2 | 1.117,6 | 32.688,7 |
Giudicarie | 15.892,2 | 1.470,8 | 19.942,9 | 11.383,8 | 76,9 | - | 865,6 | 2.019,8 | 51.652,1 |
Alto Garda e Ledro | 17.114,6 | 1.160,7 | 21.880,3 | 7.108,8 | 1,8 | - | 194,8 | 1.203,7 | 48.664,6 |
Vallagarina | 31.425,0 | 2.454,9 | 56.103,6 | 7.892,2 | 124,5 | - | 558,6 | 2.667,3 | 101.226,1 |
Comun General de Fascia | 5.890,1 | 482,6 | 9.235,5 | 3.007,9 | 5,5 | - | 712,1 | 1.531,3 | 20.864,9 |
Altipiani Cimbri | 2.560,9 | 195,3 | 5.180,9 | 343,4 | 11,9 | - | 594,1 | 231,5 | 9.118,0 |
Rotaliana-Königsberg | 8.083,1 | 729,8 | 8.505,6 | 3.783,6 | 86,0 | - | 198,9 | 494,3 | 21.881,3 |
Paganella | 2.545,4 | 727,5 | 3.551,5 | 5.296,1 | 5,1 | - | 166,6 | 239,1 | 12.531,3 |
Territorio Val d'Adige | 57.391,0 | 3.714,2 | 62.662,9 | 30.063,0 | 350,7 | - | 624,1 | 3.308,2 | 158.114,0 |
Valle dei Laghi | 3.107,5 | 294,6 | 5.062,2 | 754,4 | 13,0 | 3,0 | 92,4 | 273,8 | 9.601,0 |
Totale | 209.286,2 | 19.638,7 | 278.067,9 | 97.125,3 | 872,9 | 4,3 | 11.728,2 | 21.546,7 | 638.270,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |