indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.20 - Amministrazioni comunali: analisi delle spese per titolo e macroaggregato (2017-2020)
Macroaggregati | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Spese correnti | 643.347,4 | 675.578,2 | 682.247,1 | 638.270,3 |
Redditi da lavoro dipendente | 222.371,3 | 217.854,5 | 220.073,1 | 209.286,2 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 21.279,6 | 20.936,3 | 20.236,4 | 19.638,7 |
Acquisto di beni e servizi | 283.735,0 | 305.797,7 | 314.514,0 | 278.067,9 |
Trasferimenti correnti | 83.593,1 | 96.832,8 | 94.321,3 | 97.125,3 |
Trasferimenti di tributi | 7,8 | - | - | - |
Fondi perequativi | - | - | - | - |
Interessi passivi | 1.335,5 | 1.304,7 | 988,5 | 872,9 |
Altre spese per redditi da capitale | 5,8 | 4,0 | 13,3 | 4,3 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 10.761,3 | 11.948,7 | 11.236,7 | 11.728,2 |
Altre spese correnti | 20.258,0 | 20.899,4 | 20.863,9 | 21.546,7 |
Spese in conto capitale | 293.181,4 | 299.306,3 | 333.585,1 | 305.173,7 |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 1,4 | 9,4 | 15,5 | 50,1 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 262.988,4 | 269.107,0 | 287.442,1 | 269.155,2 |
Contributi agli investimenti | 19.911,4 | 20.207,6 | 21.464,2 | 21.366,5 |
Altri trasferimenti in conto capitale | 2.068,0 | 794,5 | 602,4 | 352,0 |
Altre spese in conto capitale | 8.212,3 | 9.187,7 | 24.060,9 | 14.249,9 |
Spese per incremento attività finanziarie | 125,0 | 5.086,9 | 1.790,7 | 255,7 |
Acquisizioni di attività finanziarie | 70,0 | 5.086,9 | 1.790,7 | 245,7 |
Concessione crediti di breve termine | - | - | - | - |
Concessione crediti di medio-lungo termine | 55,0 | - | - | - |
Altre spese per incremento di attività finanziarie | - | - | - | 10,0 |
Spese per rimborso prestiti | 6.540,7 | 16.677,3 | 17.177,0 | 18.860,6 |
Rimborso di titoli obbligazionari | - | - | - | - |
Rimborso prestiti a breve termine | 423,2 | 61,9 | 111,1 | 57,7 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | 6.117,4 | 16.611,6 | 17.065,9 | 18.802,9 |
Rimborso di altre forme di indebitamento | - | 3,8 | - | - |
Totale | 943.194,6 | 996.648,6 | 1.034.799,8 | 962.560,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |