indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.19 - Amministrazioni comunali: entrate in conto capitale, da riduzione di attività finanziarie e da accensione prestiti, per classe di ampiezza demografica (2020)
Classi di ampiezza demografica | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Accensione di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Riscossione crediti di medio-lungo termine | Totale | Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine |
Fino a 500 abitanti | 45,5 | 9.387,0 | 708,7 | 588,2 | 227,8 | 10.957,1 | 1,4 | - | 1,4 | - | 10.958,5 |
501-1.000 | 4,1 | 17.574,9 | 609,9 | 803,6 | 619,0 | 19.611,5 | - | - | - | 5,1 | 19.616,7 |
1.001-2.000 | 21,3 | 42.537,7 | 2.677,7 | 3.693,8 | 2.126,8 | 51.057,3 | - | - | - | 250,0 | 51.307,3 |
2.001-3.000 | 9,8 | 26.175,0 | 1.160,1 | 902,1 | 2.349,9 | 30.596,8 | - | - | - | 132,9 | 30.729,7 |
3.001-5.000 | 78,4 | 31.046,8 | 2.185,2 | 1.438,3 | 2.334,9 | 37.083,6 | 10,4 | 55,0 | 65,5 | - | 37.149,1 |
5.001-10.000 | 45,3 | 39.353,9 | 551,1 | 1.739,2 | 4.454,1 | 46.143,6 | 16,7 | - | 16,7 | - | 46.160,4 |
10.001-20.000 | - | 623,5 | - | 892,6 | 2.031,0 | 3.547,1 | 52,2 | - | 52,2 | - | 3.599,3 |
20.001-50.000 | - | 11.036,2 | 62,6 | 893,1 | 1.656,7 | 13.648,7 | - | - | - | - | 13.648,7 |
oltre 50.000 | - | 19.255,7 | 701,9 | 2.290,1 | 2.832,6 | 25.080,3 | 1.554,2 | - | 1.554,2 | - | 26.634,5 |
Totale | 204,3 | 196.990,6 | 8.657,2 | 13.241,2 | 18.632,8 | 237.726,2 | 1.634,9 | 55,0 | 1.690,0 | 388,0 | 239.804,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |