indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.18 - Amministrazioni comunali: entrate correnti secondo la classificazione economica, per classe di ampiezza demografica (2020)
Classi di ampiezza demografica | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 3.816,5 | - | 3.816,5 | 5.561,5 | 3.646,3 | 14,8 | 7,4 | 199,0 | 949,0 | 4.816,5 | 14.194,5 |
501-1.000 | 15.750,5 | 18,1 | 15.768,5 | 16.334,7 | 12.973,2 | 82,1 | 27,5 | 1.052,1 | 2.507,7 | 16.642,6 | 48.745,8 |
1.001-2.000 | 34.174,3 | 443,4 | 34.617,7 | 38.466,4 | 33.479,1 | 393,0 | 45,8 | 1.820,2 | 6.471,9 | 42.210,1 | 115.294,1 |
2.001-3.000 | 25.230,6 | - | 25.230,6 | 26.071,2 | 27.526,0 | 953,7 | 19,2 | 686,3 | 4.015,3 | 33.200,5 | 84.502,3 |
3.001-5.000 | 41.001,5 | 1.602,6 | 42.604,1 | 37.017,9 | 24.976,8 | 686,9 | 45,0 | 887,7 | 3.442,2 | 30.038,6 | 109.660,7 |
5.001-10.000 | 42.082,7 | - | 42.082,7 | 46.456,0 | 21.441,4 | 2.617,6 | 65,5 | 2.471,7 | 5.088,6 | 31.684,8 | 120.223,6 |
10.001-20.000 | 17.987,8 | - | 17.987,8 | 19.051,7 | 6.251,9 | 481,4 | 3,9 | 812,1 | 1.131,3 | 8.680,5 | 45.720,1 |
20.001-50.000 | 16.205,2 | - | 16.205,2 | 45.081,9 | 9.591,9 | 2.188,1 | 3,3 | 8.274,4 | 3.739,2 | 23.796,9 | 85.084,0 |
oltre 50.000 | 39.707,4 | - | 39.707,4 | 94.427,2 | 20.807,9 | 3.650,7 | 21,5 | 12.942,8 | 6.317,4 | 43.740,3 | 177.874,9 |
Totale | 235.956,4 | 2.064,1 | 238.020,6 | 328.468,5 | 160.694,5 | 11.068,3 | 239,1 | 29.146,4 | 33.662,6 | 234.810,9 | 801.299,9 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |