indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.17 - Amministrazioni comunali: entrate in conto capitale, da riduzione di attività finanziarie e da accensione prestiti, per comunità di valle (2020)
Comunità di Valle | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Accensione di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Riscossione crediti di medio-lungo termine | Totale | Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine |
Val di Fiemme | 56,8 | 16.315,6 | 482,0 | 550,6 | 570,9 | 17.976,0 | - | - | - | - | 17.976,0 |
Primiero | - | 8.976,9 | - | 1.431,8 | 2.005,6 | 12.414,3 | - | - | - | - | 12.414,3 |
Valsugana e Tesino | 7,7 | 18.765,0 | 225,1 | 272,2 | 449,8 | 19.719,9 | 0,1 | 55,0 | 55,1 | - | 19.775,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 32,3 | 17.102,6 | 544,5 | 342,7 | 1.456,2 | 19.478,2 | 27,1 | - | 27,1 | - | 19.505,3 |
Valle di Cembra | - | 3.652,6 | - | 292,4 | 200,2 | 4.145,2 | - | - | - | - | 4.145,2 |
Val di Non | 6,8 | 22.220,9 | 1.116,6 | 1.611,2 | 1.623,9 | 26.579,3 | - | - | - | - | 26.579,3 |
Valle di Sole | 10,0 | 8.505,4 | 302,1 | 169,2 | 775,3 | 9.762,0 | - | - | - | 138,0 | 9.900,0 |
Giudicarie | 9,1 | 24.145,9 | 1.366,0 | 1.634,2 | 1.145,5 | 28.300,6 | - | - | - | 250,0 | 28.550,6 |
Alto Garda e Ledro | - | 7.879,3 | 405,0 | 1.860,4 | 3.318,2 | 13.462,9 | 52,2 | - | 52,2 | - | 13.515,1 |
Vallagarina | 60,0 | 16.603,5 | 353,7 | 1.749,4 | 1.853,3 | 20.619,9 | - | - | - | - | 20.619,9 |
Comun General de Fascia | 8,6 | 8.612,7 | 314,5 | 29,8 | 740,5 | 9.706,2 | - | - | - | - | 9.706,2 |
Altipiani Cimbri | - | 608,8 | 2.151,1 | 358,5 | 244,6 | 3.363,0 | 1,4 | - | 1,4 | - | 3.364,4 |
Rotaliana-Königsberg | 13,0 | 12.610,6 | - | 204,8 | 790,9 | 13.619,3 | - | - | - | - | 13.619,3 |
Paganella | - | 5.444,0 | 694,8 | 383,8 | 201,8 | 6.724,4 | - | - | - | - | 6.724,4 |
Territorio Val d'Adige | - | 21.059,0 | 701,9 | 2.323,0 | 2.992,1 | 27.076,1 | 1.554,2 | - | 1.554,2 | - | 28.630,3 |
Valle dei Laghi | - | 4.487,7 | - | 27,2 | 263,8 | 4.778,8 | - | - | - | - | 4.778,8 |
Totale | 204,3 | 196.990,6 | 8.657,2 | 13.241,2 | 18.632,8 | 237.726,2 | 1.634,9 | 55,0 | 1.690,0 | 388,0 | 239.804,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |