indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.16 - Amministrazioni comunali: entrate correnti secondo la classificazione economica, per comunità di valle (2020)
Comunità di Valle | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Val di Fiemme | 10.663,0 | 16,0 | 10.679,0 | 6.137,4 | 15.205,8 | 146,5 | 0,4 | 115,8 | 1.089,7 | 16.558,3 | 33.374,7 |
Primiero | 7.106,2 | - | 7.106,2 | 5.524,7 | 3.574,9 | 47,7 | 29,8 | 854,0 | 556,7 | 5.063,2 | 17.694,0 |
Valsugana e Tesino | 9.117,1 | 18,1 | 9.135,2 | 14.610,5 | 12.447,5 | 2.039,5 | 8,0 | 1.407,3 | 1.584,9 | 17.487,2 | 41.232,9 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14.698,9 | 2,3 | 14.701,2 | 28.203,7 | 11.157,7 | 2.198,7 | 7,7 | 1.263,2 | 3.622,7 | 18.250,1 | 61.155,0 |
Valle di Cembra | 3.061,1 | - | 3.061,1 | 6.081,8 | 4.460,2 | 15,0 | 2,3 | 0,9 | 930,7 | 5.409,1 | 14.551,9 |
Val di Non | 16.161,9 | - | 16.161,9 | 22.096,3 | 9.222,3 | 166,7 | 49,8 | 604,8 | 2.436,8 | 12.480,4 | 50.738,7 |
Valle di Sole | 10.880,5 | - | 10.880,5 | 11.869,6 | 16.623,0 | 72,1 | 15,3 | 1.275,9 | 2.179,7 | 20.165,9 | 42.916,0 |
Giudicarie | 27.246,8 | 427,4 | 27.674,2 | 22.369,0 | 15.142,4 | 404,8 | 27,2 | 531,3 | 3.216,0 | 19.321,7 | 69.364,9 |
Alto Garda e Ledro | 24.521,5 | - | 24.521,5 | 26.110,1 | 11.919,4 | 715,4 | 8,1 | 855,2 | 1.701,1 | 15.199,2 | 65.830,8 |
Vallagarina | 32.693,9 | 1.600,3 | 34.294,2 | 57.780,4 | 15.838,6 | 660,5 | 26,1 | 8.452,7 | 5.589,9 | 30.567,9 | 122.642,4 |
Comun General de Fascia | 11.572,8 | - | 11.572,8 | 7.352,0 | 7.433,5 | 655,2 | 29,1 | 27,7 | 1.704,1 | 9.849,6 | 28.774,5 |
Altipiani Cimbri | 7.454,4 | - | 7.454,4 | 3.195,5 | 3.317,2 | 48,7 | 11,4 | 3,5 | 206,3 | 3.587,1 | 14.237,0 |
Rotaliana-Königsberg | 10.707,7 | - | 10.707,7 | 12.024,1 | 4.860,0 | 172,3 | 1,3 | 692,6 | 1.061,4 | 6.787,7 | 29.519,4 |
Paganella | 4.192,3 | - | 4.192,3 | 3.589,2 | 5.910,4 | 34,7 | 0,7 | 110,9 | 1.022,5 | 7.079,1 | 14.860,6 |
Territorio Val d'Adige | 40.701,5 | - | 40.701,5 | 96.539,4 | 21.521,6 | 3.659,7 | 21,6 | 12.943,6 | 6.431,9 | 44.578,4 | 181.819,3 |
Valle dei Laghi | 5.176,8 | - | 5.176,8 | 4.984,8 | 2.060,0 | 30,9 | 0,1 | 6,9 | 328,3 | 2.426,1 | 12.587,8 |
Totale | 235.956,4 | 2.064,1 | 238.020,6 | 328.468,5 | 160.694,5 | 11.068,3 | 239,1 | 29.146,4 | 33.662,6 | 234.810,9 | 801.299,9 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |