indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.15 - Amministrazioni comunali: entrate secondo la classificazione economica (2017-2020)
Tipologie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 248.538,1 | 247.433,5 | 234.642,5 | 238.020,6 |
Tributi | 240.673,1 | 245.574,9 | 231.019,6 | 235.956,4 |
Fondi perequativi | 7.865,0 | 1.858,6 | 3.622,9 | 2.064,1 |
Trasferimenti correnti | 243.295,8 | 261.871,0 | 288.726,9 | 328.468,5 |
Trasferimenti correnti | 243.295,8 | 261.871,0 | 288.726,9 | 328.468,5 |
Entrate extratributarie | 243.973,8 | 249.251,4 | 255.042,7 | 234.810,9 |
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 179.525,2 | 180.138,8 | 181.602,9 | 160.694,5 |
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 8.551,7 | 10.992,1 | 13.967,8 | 11.068,3 |
Interessi attivi | 419,3 | 416,7 | 303,1 | 239,1 |
Altre entrate da redditi da capitale | 20.475,1 | 20.965,8 | 24.804,6 | 29.146,4 |
Rimborsi e altre entrate correnti | 35.002,5 | 36.738,0 | 34.364,3 | 33.662,6 |
Entrate in conto capitale | 222.161,6 | 250.018,9 | 286.256,0 | 237.726,2 |
Tributi in conto capitale | 270,7 | 267,5 | 387,8 | 204,3 |
Contributi agli investimenti | 179.049,5 | 190.593,1 | 226.214,2 | 196.990,6 |
Altri trasferimenti in conto capitale | 7.628,6 | 7.609,4 | 8.892,5 | 8.657,2 |
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 15.866,7 | 32.058,8 | 27.285,4 | 13.241,2 |
Altre entrate in conto capitale | 19.346,0 | 19.490,1 | 23.476,0 | 18.632,8 |
Entrate da riduzione di attività finanziarie | 319,0 | 617,4 | 2.624,3 | 1.690,0 |
Alienazione di attività finanziarie | 315,3 | 14,1 | 433,2 | 1.634,9 |
Riscossione crediti di breve termine | 3,7 | - | - | - |
Riscossione crediti di medio-lungo termine | - | 603,2 | 800,0 | 55,0 |
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | - | - | 1.391,1 | - |
Accensione prestiti | 971,2 | 592,1 | 272,9 | 388,0 |
Accensione prestiti a breve termine | 34,0 | - | - | - |
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | 937,2 | 592,1 | 272,9 | 388,0 |
Totale | 959.259,4 | 1.009.784,2 | 1.067.565,2 | 1.041.104,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |