indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.11 - Provincia autonoma di Trento: analisi delle spese di competenza per missioni (2018-2020)
Missioni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
Spese correnti | 3.007,8 | 2.909,0 | 3.424,3 | 3.295,2 | 3.536,7 | 3.273,8 | 3.510,1 | 3.277,9 | 3.387,9 | 3.049,8 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 310,5 | 297,0 | 341,5 | 323,1 | 186,7 | 162,6 | 172,8 | 156,6 | 171,4 | 154,9 |
Istruzione e diritto allo studio | 777,5 | 753,6 | 815,5 | 792,3 | 839,8 | 817,8 | 844,0 | 802,9 | 850,4 | 791,2 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 36,4 | 33,8 | 39,7 | 36,5 | 53,1 | 48,3 | 54,8 | 48,7 | 52,6 | 44,3 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4,3 | 3,2 | 6,8 | 3,9 | 6,4 | 4,6 | 7,0 | 4,8 | 5,7 | 3,0 |
Turismo | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 5,5 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 2,9 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 18,4 | 17,9 | 20,4 | 19,5 | 20,9 | 16,6 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,8 | 7,4 | 8,1 | 7,6 | 38,1 | 37,4 | 39,8 | 37,7 | 41,2 | 38,4 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 76,3 | 68,7 | 95,6 | 81,0 | 128,2 | 97,5 | 126,9 | 90,5 | 131,0 | 85,8 |
Soccorso civile | 10,7 | 10,3 | 12,7 | 12,6 | 30,6 | 28,6 | 33,5 | 27,0 | 33,5 | 30,2 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 183,9 | 172,0 | 212,5 | 192,4 | 279,7 | 262,8 | 282,1 | 263,7 | 285,0 | 269,8 |
Tutela della salute | 1.107,3 | 1.083,3 | 1.156,7 | 1.133,8 | 1.182,5 | 1.115,9 | 1.195,7 | 1.123,6 | 1.295,9 | 1.200,6 |
Sviluppo economico e competitività | 25,5 | 20,6 | 10,7 | 5,6 | 16,1 | 12,1 | 16,6 | 10,5 | 17,1 | 7,0 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 37,4 | 35,3 | 27,4 | 24,0 | 47,5 | 38,0 | 48,1 | 33,3 | 76,3 | 29,5 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 6,8 | 6,3 | 7,1 | 6,4 | 15,9 | 14,1 | 17,1 | 14,3 | 16,7 | 14,4 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 416,6 | 412,1 | 683,2 | 670,1 | 685,9 | 609,4 | 645,4 | 639,3 | 385,0 | 359,4 |
Relazioni internazionali | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Fondi e accantonamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anticipazioni finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spese in conto capitale | 1.056,7 | 566,0 | 1.095,1 | 714,1 | 1.233,9 | 804,8 | 1.215,1 | 847,2 | 1.196,1 | 782,1 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32,5 | 22,6 | 34,1 | 26,9 | 54,4 | 48,6 | 45,9 | 38,4 | 36,0 | 31,6 |
Istruzione e diritto allo studio | 41,0 | 19,2 | 58,1 | 39,5 | 49,0 | 34,1 | 43,3 | 33,4 | 36,3 | 27,8 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 25,5 | 14,6 | 28,5 | 21,7 | 30,6 | 23,6 | 30,2 | 25,5 | 24,6 | 20,0 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,3 | 0,8 | 3,4 | 2,5 | 3,7 | 3,4 | 5,8 | 4,0 | 4,7 | 3,9 |
Turismo | 55,9 | 40,3 | 60,6 | 52,0 | 67,6 | 62,3 | 63,8 | 59,3 | 64,2 | 50,7 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 60,5 | 52,7 | 43,5 | 31,2 | 68,9 | 47,6 | 98,5 | 92,7 | 95,4 | 93,4 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 53,6 | 18,7 | 51,9 | 35,5 | 53,4 | 37,8 | 66,6 | 49,0 | 68,5 | 51,0 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 59,3 | 38,1 | 72,6 | 52,3 | 71,0 | 59,2 | 94,9 | 61,9 | 81,2 | 61,7 |
Soccorso civile | 25,8 | 6,8 | 13,5 | 5,9 | 20,1 | 8,6 | 34,6 | 9,8 | 40,6 | 27,8 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6,3 | 4,9 | 6,6 | 5,7 | 6,9 | 6,1 | 5,7 | 5,0 | 3,2 | 2,0 |
Tutela della salute | 117,9 | 8,3 | 60,2 | 27,8 | 83,7 | 20,8 | 69,0 | 27,3 | 16,7 | 12,2 |
Sviluppo economico e competitività | 262,3 | 89,4 | 322,3 | 133,5 | 347,4 | 137,0 | 271,0 | 120,6 | 355,2 | 102,4 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 49,9 | 41,0 | 52,5 | 44,7 | 50,6 | 45,4 | 50,0 | 44,8 | 60,3 | 40,7 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 39,8 | 29,6 | 43,6 | 32,6 | 49,0 | 34,7 | 43,5 | 27,3 | 44,9 | 33,4 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 219,4 | 174,5 | 235,1 | 194,8 | 268,7 | 228,0 | 285,8 | 242,1 | 259,3 | 218,9 |
Relazioni internazionali | 5,9 | 4,5 | 8,6 | 7,5 | 8,8 | 7,7 | 6,5 | 6,0 | 5,1 | 4,6 |
Fondi e accantonamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |