indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.5 - Provincia autonoma di Trento: analisi delle entrate di competenza (2018-2020)
Tipologie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Accertamenti | Riscossioni | Accertamenti | Riscossioni | Accertamenti | Riscossioni | Accertamenti | Riscossioni | Accertamenti | Riscossioni |
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.142,2 | 3.830,1 | 4.235,5 | 3.987,5 | 4.263,0 | 4.072,5 | 4.300,7 | 4.100,5 | 4.052,9 | 3.862,1 |
Tributi | 4.142,2 | 3.830,1 | 4.235,5 | 3.987,5 | 4.263,0 | 4.072,5 | 4.300,7 | 4.100,5 | 4.052,9 | 3.862,1 |
Trasferimenti correnti | 78,6 | 64,3 | 71,1 | 59,0 | 144,5 | 110,6 | 142,8 | 121,2 | 336,2 | 307,9 |
Trasferimenti correnti | 78,6 | 64,3 | 71,1 | 59,0 | 144,5 | 110,6 | 142,8 | 121,2 | 336,2 | 307,9 |
Entrate extratributarie | 181,6 | 142,7 | 190,2 | 143,1 | 256,6 | 221,4 | 184,3 | 158,3 | 207,9 | 178,5 |
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 64,6 | 63,8 | 72,8 | 72,1 | 93,6 | 92,8 | 71,1 | 70,6 | 68,5 | 67,7 |
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,8 | 1,3 | 5,2 | 1,5 | 5,6 | 1,7 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 3,4 |
Interessi attivi | 0,3 | 0,2 | 2,9 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Altre entrate da redditi da capitale | 10,4 | 10,4 | 11,9 | 11,9 | 22,4 | 22,4 | 19,0 | 19,0 | 25,2 | 25,2 |
Rimborsi e altre entrate correnti | 103,5 | 67,0 | 97,3 | 54,7 | 134,0 | 103,4 | 90,6 | 66,6 | 109,8 | 82,0 |
Entrate in conto capitale | 122,6 | 40,8 | 128,7 | 36,1 | 161,1 | 141,7 | 251,8 | 238,4 | 122,4 | 108,1 |
Contributi agli investimenti | 113,0 | 31,9 | 111,2 | 18,8 | 110,7 | 91,7 | 242,1 | 228,9 | 109,6 | 96,0 |
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,9 | 0,3 | 17,5 | 17,3 | 50,4 | 50,0 | 9,6 | 9,5 | 12,8 | 12,2 |
Altre entrate in conto capitale | 8,7 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entrate da riduzione di attività finanziarie | 39,9 | 21,9 | 33,4 | 30,7 | 74,6 | 74,6 | 66,3 | 66,3 | 61,1 | 61,1 |
Alienazione di attività finanziarie | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 20,2 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Riscossione crediti di breve termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riscossione crediti di medio-lungo termine | 25,1 | 7,1 | 17,7 | 15,6 | 29,0 | 29,0 | 30,7 | 30,7 | 41,2 | 41,2 |
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 11,0 | 11,0 | 12,1 | 11,5 | 25,4 | 25,4 | 35,6 | 35,6 | 19,9 | 19,9 |
Accensione prestiti | 18,2 | - | 6,8 | - | 1,7 | - | 9,8 | - | 5,1 | 5,1 |
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | 18,2 | - | 6,8 | - | 1,7 | - | 9,8 | - | 5,1 | 5,1 |
Totale | 4.583,1 | 4.099,8 | 4.665,6 | 4.256,5 | 4.901,5 | 4.620,8 | 4.955,7 | 4.684,8 | 4.785,6 | 4.522,9 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |