indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.11 - Veicoli per i quali è stata pagata la tassa sulla proprietà, per categoria e comunità di valle (2020)
Comunità di Valle | Autovetture | Autobus | Autocarri merci e speciali | Trattori o motrici stradali | Rimorchi e semirimorchi | Motocicli | Motocarri e motoveicoli | Totale | Abitanti per autovettura |
Val di Fiemme | 13.292 | 11 | 2.482 | 30 | 90 | 1.912 | 433 | 18.250 | 1,51 |
Primiero | 5.987 | 7 | 1.174 | 12 | 48 | 936 | 173 | 8.337 | 1,62 |
Valsugana e Tesino | 18.073 | 14 | 2.879 | 108 | 311 | 2.605 | 322 | 24.312 | 1,49 |
Alta Valsugana e Bersntol | 35.191 | 125 | 4.774 | 101 | 188 | 5.895 | 899 | 47.173 | 1,57 |
Valle di Cembra | 7.019 | 7 | 1.045 | 52 | 109 | 837 | 193 | 9.262 | 1,57 |
Val di Non | 27.756 | 31 | 3.679 | 145 | 338 | 2.881 | 381 | 35.211 | 1,42 |
Valle di Sole | 10.341 | 61 | 1.485 | 63 | 154 | 1.203 | 178 | 13.485 | 1,50 |
Giudicarie | 23.909 | 81 | 4.420 | 136 | 351 | 3.691 | 559 | 33.147 | 1,54 |
Alto Garda e Ledro | 31.509 | 53 | 3.318 | 326 | 2.887 | 9.658 | 487 | 48.238 | 1,62 |
Vallagarina | 57.288 | 44 | 6.835 | 352 | 691 | 12.361 | 466 | 78.037 | 1,60 |
Comun General de Fascia | 6.728 | 24 | 1.221 | 25 | 53 | 1.210 | 243 | 9.504 | 1,54 |
Altipiani Cimbri | 3.164 | 14 | 412 | 5 | 17 | 458 | 71 | 4.141 | 1,46 |
Rotaliana-Königsberg | 19.261 | 20 | 3.406 | 185 | 1.433 | 2.283 | 99 | 26.687 | 1,59 |
Paganella | 3.216 | 10 | 488 | 2 | 10 | 394 | 52 | 4.172 | 1,59 |
Territorio Val d'Adige | 426.934 | 814 | 79.999 | 1.161 | 857 | 17.101 | 494 | 527.360 | 0,29 |
Valle dei Laghi | 7.164 | 14 | 971 | 20 | 51 | 1.145 | 174 | 9.539 | 1,55 |
Non definita | 70 | - | 8 | 2 | 4 | 25 | - | 109 | - |
Provincia | 696.902 | 1.330 | 118.596 | 2.725 | 7.592 | 64.595 | 5.224 | 896.964 | 0,78 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |