indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.9 - Autostrada del Brennero: veicoli chilometro per tratte autostradali e tipologia di veicolo, per mese (2020)
Mesi | San Michele - Trento Nord | Trento Nord - Trento Sud | Trento Sud - Rovereto Sud | Rovereto Sud - Affi |
Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante |
Gennaio | 8.378.025 | 3.594.272 | 8.574.139 | 3.467.367 | 24.162.204 | 8.707.369 | 42.381.957 | 15.159.235 |
Febbraio | 7.316.823 | 3.738.662 | 7.419.886 | 3.555.953 | 21.143.020 | 8.957.951 | 36.380.994 | 15.502.909 |
Marzo | 2.350.800 | 2.998.441 | 2.330.709 | 2.878.432 | 6.663.989 | 7.177.684 | 10.864.775 | 12.342.991 |
Aprile | 584.415 | 2.196.332 | 462.036 | 2.129.274 | 1.460.094 | 5.355.293 | 1.993.914 | 9.179.582 |
Maggio | 2.040.605 | 3.008.681 | 1.567.341 | 2.841.116 | 4.714.022 | 7.170.665 | 6.286.168 | 12.155.078 |
Giugno | 6.381.192 | 3.698.533 | 5.979.069 | 3.469.334 | 17.000.231 | 8.730.996 | 28.994.727 | 14.908.002 |
Luglio | 11.099.736 | 4.504.753 | 11.225.765 | 4.255.093 | 30.082.399 | 10.657.044 | 50.020.993 | 18.075.916 |
Agosto | 14.654.236 | 4.052.428 | 15.022.300 | 3.828.720 | 38.755.471 | 9.516.288 | 65.646.414 | 15.923.314 |
Settembre | 10.693.690 | 4.818.121 | 10.497.322 | 4.551.602 | 28.276.284 | 11.312.426 | 45.661.603 | 18.898.250 |
Ottobre | 6.611.701 | 4.348.590 | 6.155.285 | 4.125.560 | 18.006.057 | 10.385.621 | 29.599.936 | 17.570.968 |
Novembre | 2.508.211 | 3.585.556 | 2.357.051 | 3.427.319 | 7.972.568 | 8.674.958 | 13.016.640 | 14.941.348 |
Dicembre | 2.637.811 | 3.157.273 | 2.429.756 | 3.035.645 | 8.049.842 | 7.640.740 | 13.347.638 | 13.234.033 |
Totale | 75.257.245 | 43.701.642 | 74.020.659 | 41.565.415 | 206.286.181 | 104.287.035 | 344.195.759 | 177.891.626 |
Fonte: Autostrada del Brennero, Settore Esazione |