indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.8 - Autostrada del Brennero: veicoli chilometro per tratte autostradali e tipologia di veicolo (2013-2020)
Anni | San Michele - Trento Nord | Trento Nord - Trento Sud | Trento Sud - Rovereto Sud | Rovereto Sud - Affi |
Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante |
2013 | 104.432.403 | 40.096.567 | 99.878.031 | 37.838.996 | 278.167.734 | 96.166.220 | 457.828.341 | 165.095.707 |
2015 | 108.074.620 | 42.275.837 | 104.129.554 | 40.322.950 | 292.871.847 | 102.302.900 | 482.915.596 | 175.483.071 |
2017 | 113.778.733 | 48.102.413 | 110.480.981 | 45.831.642 | 309.213.994 | 115.073.468 | 513.145.032 | 196.281.207 |
2018 | 114.244.375 | 50.307.746 | 111.087.275 | 47.679.021 | 312.634.182 | 119.797.447 | 521.310.419 | 204.131.524 |
2019 | 113.739.166 | 51.136.478 | 110.898.540 | 48.576.985 | 312.050.059 | 122.084.906 | 520.864.517 | 207.348.248 |
2020 | 75.257.245 | 43.701.642 | 74.020.659 | 41.565.415 | 206.286.181 | 104.287.035 | 344.195.759 | 177.891.626 |
2021 | 90.912.955 | 50.588.827 | 89.096.631 | 48.056.476 | 249.905.717 | 120.641.226 | 413.912.668 | 205.401.181 |
Fonte: Autostrada del Brennero, Settore Esazione |