indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. XIII.15 - Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri, negli alloggi privati e nelle seconde case per tipologia, provenienza e ambito (2020)
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone | 16.831 | 6.762 | 23.593 | 8.366 | 3.742 | 12.108 | 4.220 | 1.783 | 6.003 | 29.417 | 12.287 | 41.704 | 3.412 | 517 | 3.929 | 2.834 | 237 | 3.071 | 35.663 | 13.041 | 48.704 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 6.209 | 2.178 | 8.387 | 13.437 | 5.436 | 18.873 | 306 | 2 | 308 | 19.952 | 7.616 | 27.568 | 31.867 | 3.659 | 35.526 | 12.421 | 93 | 12.514 | 64.240 | 11.368 | 75.608 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 14.549 | 6.542 | 21.091 | 10.123 | 2.571 | 12.694 | 733 | 96 | 829 | 25.405 | 9.209 | 34.614 | 21.228 | 2.230 | 23.458 | 71.368 | - | 71.368 | 118.001 | 11.439 | 129.440 |
Valle di Fassa | 22.135 | 10.445 | 32.580 | 29.615 | 9.840 | 39.455 | 22.160 | 11.051 | 33.211 | 73.910 | 31.336 | 105.246 | 18.244 | 9.759 | 28.003 | 152.118 | - | 152.118 | 244.272 | 41.095 | 285.367 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 9.079 | 2.185 | 11.264 | 5.825 | 369 | 6.194 | 7.951 | 3.507 | 11.458 | 22.855 | 6.061 | 28.916 | 8.257 | 769 | 9.026 | 15.779 | - | 15.779 | 46.891 | 6.830 | 53.721 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 6.866 | 1.201 | 8.067 | 35.969 | 27.846 | 63.815 | 6.634 | 329 | 6.963 | 49.469 | 29.376 | 78.845 | 41.511 | 10.204 | 51.715 | 52.224 | 13.243 | 65.467 | 143.204 | 52.823 | 196.027 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 6.148 | 1.215 | 7.363 | 6.687 | 229 | 6.916 | 4.712 | 455 | 5.167 | 17.547 | 1.899 | 19.446 | 53.503 | - | 53.503 | 115.571 | - | 115.571 | 186.621 | 1.899 | 188.520 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 9.255 | 3.646 | 12.901 | 7.370 | 1.014 | 8.384 | 4.530 | 1.024 | 5.554 | 21.155 | 5.684 | 26.839 | 1.453 | 672 | 2.125 | 9.327 | 24 | 9.351 | 31.935 | 6.380 | 38.315 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 22.410 | 31.609 | 54.019 | 27.269 | 69.605 | 96.874 | 1.138 | 370 | 1.508 | 50.817 | 101.584 | 152.401 | 4.129 | 7.451 | 11.580 | 12.958 | 8.215 | 21.173 | 67.904 | 117.250 | 185.154 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 6.309 | 1.613 | 7.922 | 7.860 | 1.409 | 9.269 | 11.131 | 3.889 | 15.020 | 25.300 | 6.911 | 32.211 | 45.776 | 3.611 | 49.387 | 82.424 | 330 | 82.754 | 153.500 | 10.852 | 164.352 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 23.020 | 15.479 | 38.499 | 11.587 | 1.441 | 13.028 | 9.198 | 1.061 | 10.259 | 43.805 | 17.981 | 61.786 | 86.018 | - | 86.018 | 110.372 | - | 110.372 | 240.195 | 17.981 | 258.176 |
Valle di Non | 6.039 | 1.271 | 7.310 | 11.632 | 1.468 | 13.100 | 2.530 | 129 | 2.659 | 20.201 | 2.868 | 23.069 | 19.188 | 1.037 | 20.225 | 52.999 | 282 | 53.281 | 92.388 | 4.187 | 96.575 |
Provincia | 148.850 | 84.146 | 232.996 | 175.740 | 124.970 | 300.710 | 75.243 | 23.696 | 98.939 | 399.833 | 232.812 | 632.645 | 334.586 | 39.909 | 374.495 | 690.395 | 22.424 | 712.819 | 1.424.814 | 295.145 | 1.719.959 |
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone | 58.770 | 21.470 | 80.240 | 33.157 | 9.900 | 43.057 | 129.313 | 11.542 | 140.855 | 221.240 | 42.912 | 264.152 | 20.756 | 1.843 | 22.599 | 30.928 | 9.351 | 40.279 | 272.924 | 54.106 | 327.030 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 35.530 | 13.287 | 48.817 | 60.136 | 19.369 | 79.505 | 1.629 | 6 | 1.635 | 97.295 | 32.662 | 129.957 | 325.485 | 18.995 | 344.480 | 180.195 | 1.043 | 181.238 | 602.975 | 52.700 | 655.675 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 80.955 | 41.069 | 122.024 | 55.285 | 12.035 | 67.320 | 1.377 | 129 | 1.506 | 137.617 | 53.233 | 190.850 | 285.616 | 13.605 | 299.221 | 1.195.497 | - | 1.195.497 | 1.618.730 | 66.838 | 1.685.568 |
Valle di Fassa | 141.869 | 66.353 | 208.222 | 145.639 | 45.067 | 190.706 | 60.548 | 19.697 | 80.245 | 348.056 | 131.117 | 479.173 | 166.127 | 68.429 | 234.556 | 782.275 | - | 782.275 | 1.296.458 | 199.546 | 1.496.004 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 41.157 | 13.295 | 54.452 | 24.569 | 1.228 | 25.797 | 17.473 | 4.929 | 22.402 | 83.199 | 19.452 | 102.651 | 127.833 | 6.752 | 134.585 | 170.323 | - | 170.323 | 381.355 | 26.204 | 407.559 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 22.284 | 3.933 | 26.217 | 173.175 | 173.798 | 346.973 | 19.011 | 857 | 19.868 | 214.470 | 178.588 | 393.058 | 304.129 | 70.354 | 374.483 | 402.043 | 76.807 | 478.850 | 920.642 | 325.749 | 1.246.391 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 24.571 | 6.541 | 31.112 | 29.277 | 572 | 29.849 | 13.847 | 2.077 | 15.924 | 67.695 | 9.190 | 76.885 | 377.477 | - | 377.477 | 1.014.293 | - | 1.014.293 | 1.459.465 | 9.190 | 1.468.655 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 33.906 | 12.268 | 46.174 | 31.267 | 2.870 | 34.137 | 39.669 | 5.115 | 44.784 | 104.842 | 20.253 | 125.095 | 5.502 | 3.051 | 8.553 | 94.098 | 116 | 94.214 | 204.442 | 23.420 | 227.862 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 88.442 | 176.818 | 265.260 | 90.565 | 347.329 | 437.894 | 7.516 | 731 | 8.247 | 186.523 | 524.878 | 711.401 | 21.468 | 44.859 | 66.327 | 157.191 | 70.748 | 227.939 | 365.182 | 640.485 | 1.005.667 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 36.670 | 9.012 | 45.682 | 35.178 | 7.394 | 42.572 | 18.547 | 4.958 | 23.505 | 90.395 | 21.364 | 111.759 | 541.478 | 23.362 | 564.840 | 925.849 | 2.997 | 928.846 | 1.557.722 | 47.723 | 1.605.445 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 133.450 | 101.209 | 234.659 | 65.356 | 5.478 | 70.834 | 26.979 | 3.129 | 30.108 | 225.785 | 109.816 | 335.601 | 700.963 | - | 700.963 | 1.034.685 | - | 1.034.685 | 1.961.433 | 109.816 | 2.071.249 |
Valle di Non | 17.756 | 3.201 | 20.957 | 48.120 | 4.385 | 52.505 | 9.382 | 326 | 9.708 | 75.258 | 7.912 | 83.170 | 244.743 | 5.919 | 250.662 | 582.542 | 2.208 | 584.750 | 902.543 | 16.039 | 918.582 |
Provincia | 715.360 | 468.456 | 1.183.816 | 791.724 | 629.425 | 1.421.149 | 345.291 | 53.496 | 398.787 | 1.852.375 | 1.151.377 | 3.003.752 | 3.121.577 | 257.169 | 3.378.746 | 6.569.919 | 163.270 | 6.733.189 | 11.543.871 | 1.571.816 | 13.115.687 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |