indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. XIII.14 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, negli alloggi privati e nelle seconde case per provenienza e ambito (2020)
Ambiti | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone | 106.911 | 44.382 | 151.293 | 29.417 | 12.287 | 41.704 | 136.328 | 56.669 | 192.997 | 3.412 | 517 | 3.929 | 2.834 | 237 | 3.071 | 142.574 | 57.423 | 199.997 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 172.326 | 26.096 | 198.422 | 19.952 | 7.616 | 27.568 | 192.278 | 33.712 | 225.990 | 31.867 | 3.659 | 35.526 | 12.421 | 93 | 12.514 | 236.566 | 37.464 | 274.030 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 110.066 | 39.608 | 149.674 | 25.405 | 9.209 | 34.614 | 135.471 | 48.817 | 184.288 | 21.228 | 2.230 | 23.458 | 71.368 | - | 71.368 | 228.067 | 51.047 | 279.114 |
Valle di Fassa | 294.336 | 87.358 | 381.694 | 73.910 | 31.336 | 105.246 | 368.246 | 118.694 | 486.940 | 18.244 | 9.759 | 28.003 | 152.118 | - | 152.118 | 538.608 | 128.453 | 667.061 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 103.970 | 11.143 | 115.113 | 22.855 | 6.061 | 28.916 | 126.825 | 17.204 | 144.029 | 8.257 | 769 | 9.026 | 15.779 | - | 15.779 | 150.861 | 17.973 | 168.834 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 60.131 | 15.123 | 75.254 | 49.469 | 29.376 | 78.845 | 109.600 | 44.499 | 154.099 | 41.511 | 10.204 | 51.715 | 52.224 | 13.243 | 65.467 | 203.335 | 67.946 | 271.281 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 70.731 | 17.123 | 87.854 | 17.547 | 1.899 | 19.446 | 88.278 | 19.022 | 107.300 | 53.503 | - | 53.503 | 115.571 | - | 115.571 | 257.352 | 19.022 | 276.374 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 35.940 | 9.812 | 45.752 | 21.155 | 5.684 | 26.839 | 57.095 | 15.496 | 72.591 | 1.453 | 672 | 2.125 | 9.327 | 24 | 9.351 | 67.875 | 16.192 | 84.067 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 139.017 | 153.096 | 292.113 | 50.817 | 101.584 | 152.401 | 189.834 | 254.680 | 444.514 | 4.129 | 7.451 | 11.580 | 12.958 | 8.215 | 21.173 | 206.921 | 270.346 | 477.267 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 143.766 | 42.272 | 186.038 | 25.300 | 6.911 | 32.211 | 169.066 | 49.183 | 218.249 | 45.776 | 3.611 | 49.387 | 82.424 | 330 | 82.754 | 297.266 | 53.124 | 350.390 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 158.069 | 69.971 | 228.040 | 43.805 | 17.981 | 61.786 | 201.874 | 87.952 | 289.826 | 86.018 | - | 86.018 | 110.372 | - | 110.372 | 398.264 | 87.952 | 486.216 |
Valle di Non | 46.620 | 8.913 | 55.533 | 20.201 | 2.868 | 23.069 | 66.821 | 11.781 | 78.602 | 19.188 | 1.037 | 20.225 | 52.999 | 282 | 53.281 | 139.008 | 13.100 | 152.108 |
Provincia | 1.441.883 | 524.897 | 1.966.780 | 399.833 | 232.812 | 632.645 | 1.841.716 | 757.709 | 2.599.425 | 334.586 | 39.909 | 374.495 | 690.395 | 22.424 | 712.819 | 2.866.697 | 820.042 | 3.686.739 |
Ambiti | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone | 247.528 | 121.120 | 368.648 | 221.240 | 42.912 | 264.152 | 468.768 | 164.032 | 632.800 | 20.756 | 1.843 | 22.599 | 30.928 | 9.351 | 40.279 | 520.452 | 175.226 | 695.678 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 788.922 | 126.094 | 915.016 | 97.295 | 32.662 | 129.957 | 886.217 | 158.756 | 1.044.973 | 325.485 | 18.995 | 344.480 | 180.195 | 1.043 | 181.238 | 1.391.897 | 178.794 | 1.570.691 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 455.279 | 213.313 | 668.592 | 137.617 | 53.233 | 190.850 | 592.896 | 266.546 | 859.442 | 285.616 | 13.605 | 299.221 | 1.195.497 | - | 1.195.497 | 2.074.009 | 280.151 | 2.354.160 |
Valle di Fassa | 1.338.530 | 497.025 | 1.835.555 | 348.056 | 131.117 | 479.173 | 1.686.586 | 628.142 | 2.314.728 | 166.127 | 68.429 | 234.556 | 782.275 | - | 782.275 | 2.634.988 | 696.571 | 3.331.559 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 427.963 | 58.392 | 486.355 | 83.199 | 19.452 | 102.651 | 511.162 | 77.844 | 589.006 | 127.833 | 6.752 | 134.585 | 170.323 | - | 170.323 | 809.318 | 84.596 | 893.914 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 184.741 | 55.807 | 240.548 | 214.470 | 178.588 | 393.058 | 399.211 | 234.395 | 633.606 | 304.129 | 70.354 | 374.483 | 402.043 | 76.807 | 478.850 | 1.105.383 | 381.556 | 1.486.939 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 276.941 | 97.395 | 374.336 | 67.695 | 9.190 | 76.885 | 344.636 | 106.585 | 451.221 | 377.477 | - | 377.477 | 1.014.293 | - | 1.014.293 | 1.736.406 | 106.585 | 1.842.991 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 111.140 | 25.516 | 136.656 | 104.842 | 20.253 | 125.095 | 215.982 | 45.769 | 261.751 | 5.502 | 3.051 | 8.553 | 94.098 | 116 | 94.214 | 315.582 | 48.936 | 364.518 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 320.900 | 575.427 | 896.327 | 186.523 | 524.878 | 711.401 | 507.423 | 1.100.305 | 1.607.728 | 21.468 | 44.859 | 66.327 | 157.191 | 70.748 | 227.939 | 686.082 | 1.215.912 | 1.901.994 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 590.866 | 236.665 | 827.531 | 90.395 | 21.364 | 111.759 | 681.261 | 258.029 | 939.290 | 541.478 | 23.362 | 564.840 | 925.849 | 2.997 | 928.846 | 2.148.588 | 284.388 | 2.432.976 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 735.109 | 419.739 | 1.154.848 | 225.785 | 109.816 | 335.601 | 960.894 | 529.555 | 1.490.449 | 700.963 | - | 700.963 | 1.034.685 | - | 1.034.685 | 2.696.542 | 529.555 | 3.226.097 |
Valle di Non | 136.855 | 20.776 | 157.631 | 75.258 | 7.912 | 83.170 | 212.113 | 28.688 | 240.801 | 244.743 | 5.919 | 250.662 | 582.542 | 2.208 | 584.750 | 1.039.398 | 36.815 | 1.076.213 |
Provincia | 5.614.774 | 2.447.269 | 8.062.043 | 1.852.375 | 1.151.377 | 3.003.752 | 7.467.149 | 3.598.646 | 11.065.795 | 3.121.577 | 257.169 | 3.378.746 | 6.569.919 | 163.270 | 6.733.189 | 17.158.645 | 4.019.085 | 21.177.730 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |