Per seconda casa s'intende l’abitazione di proprietà di persona non residente in loco, utilizzata per le vacanze del proprietario stesso e della sua famiglia.
Per alloggio privato s'intende un alloggio (camera, appartamento, villa) che viene affittato ai turisti per soggiorni temporanei.
A partire dall’anno 1998, per quanto concerne gli Affittacamere e C.A.V. vengono considerate le licenze rilasciate e non il numero degli appartamenti.
La Legge Provinciale 15 maggio 2002, n. 7 definisce come “Case per ferie” le sottotipologie: Casa per ferie, Casa religiosa ospitalità, Casa vacanze gruppi, Centro vacanze minori, Foresteria e Pensionato Studentesco. Dall’anno 2008 nella colonna “Altre strutture” rimane solo la tipologia “Ostelli”.
I dati fanno riferimento al 31 dicembre dell'anno in esame.
CAPITOLO XIII - AVVERTENZE
Il presente capitolo fornisce le più importanti informazioni riguardanti il fenomeno turistico che si suddivide in dati di struttura e dati di flusso.
La consistenza delle strutture ricettive è riportata con dettaglio comunale, mentre i flussi turistici sono riportati a livello provinciale, quando in serie storica, e come aggregati di comuni nelle comunità di valle e negli ambiti territoriali omogenei, quando riferiti all’anno.
Gli ambiti territoriali omogenei, definiti dalla Legge Provinciale dell’11 giugno 2002, n. 8 capo III art. 8, individuati con delibera n. 2.929 del 22 novembre 2002 e successive modifiche, rappresentano la nuova geografia territoriale della promozione turistica del Trentino. Essi non coprono l’intero territorio provinciale: nelle aree residuali continuano ad operare le Pro Loco ed i Consorzi di Pro Loco.
A seguito di tali variazioni e della diversa aggregazione dei Comuni non è più possibile il confronto con dati pubblicati per ambito, relativamente agli anni precedenti il 2005.
I comuni che non fanno capo ad alcun Ente di Promozione Turistica sono indicati con la dicitura “Zone fuori ambito”.
Il territorio del comune di Treville (prima Ragoli) é in parte nell’ambito di Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena ed in parte tra le Zone fuori ambito.
A partire dall’Edizione 1996 la struttura ricettiva ed il relativo movimento turistico sono riportati suddivisi in comparti: alberghiero ed extralberghiero, che assieme costituiscono gli esercizi ricettivi; sono invece disgiunti struttura e movimento degli alloggi privati e delle seconde case, che in precedenza formavano parte integrante della cosiddetta “struttura extralberghiera”. La finalità principale di tale suddivisione è quella di rendere omogeneo il confronto con i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, che non rileva il movimento turistico nelle seconde case.
Gli “esercizi extralberghieri” comprendono: campeggi, strutture alpinistiche, agritur, esercizi rurali, affittacamere e CAV (Case appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale), Bed & Breakfast, ostelli, case per ferie (tra cui foresterie, istituti religiosi, colonie) e campeggi mobili.
I dati relativi agli occupati si riferiscono esclusivamente al settore alberghiero, sono frutto di una media mensile e vengono rilevati in parte attraverso indagine diretta sulle strutture e in parte attraverso dati amministrativi.
indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. XIII.7 - Consistenza degli esercizi extralberghieri, degli alloggi privati e delle seconde case per ambito (2020)
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi | Strutture alpinistiche | Colonie e campeggi mobili | Case per ferie | Agritur, agricampeggi ed esercizi rurali | Altre strutture | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti |
Trento, Monte Bondone | 143 | 1.201 | 2 | 565 | 1 | 14 | - | - | 11 | 1.066 | 30 | 525 | 1 | 100 | 188 | 3.471 | 630 | 3.480 | 882 | 3.934 | 1.700 | 10.885 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 29 | 591 | 2 | 966 | 4 | 90 | - | - | 1 | 60 | 7 | 119 | - | - | 43 | 1.826 | 1.256 | 5.367 | 857 | 3.812 | 2.156 | 11.005 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 67 | 1.891 | 3 | 1.700 | 3 | 32 | - | - | 3 | 137 | 19 | 320 | - | - | 95 | 4.080 | 1.929 | 8.905 | 4.290 | 19.878 | 6.314 | 32.863 |
Valle di Fassa | 152 | 2.818 | 5 | 3.149 | 37 | 1.065 | - | - | 9 | 528 | 13 | 231 | - | - | 216 | 7.791 | 2.502 | 11.113 | 4.801 | 20.762 | 7.519 | 39.666 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 30 | 606 | 2 | 799 | 10 | 432 | 1 | 40 | 3 | 180 | 7 | 106 | 1 | 21 | 54 | 2.184 | 1.528 | 6.926 | 2.881 | 12.348 | 4.463 | 21.458 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 74 | 739 | 17 | 11.275 | 8 | 188 | - | - | 21 | 1.523 | 28 | 369 | 2 | 76 | 150 | 14.170 | 1.657 | 7.398 | 3.535 | 14.698 | 5.342 | 36.266 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 22 | 482 | 3 | 885 | 2 | 38 | - | - | 5 | 383 | 3 | 50 | - | - | 35 | 1.838 | 1.838 | 9.680 | 2.836 | 14.170 | 4.709 | 25.688 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 77 | 829 | 3 | 1.853 | 9 | 301 | - | - | 10 | 666 | 26 | 380 | 1 | 99 | 126 | 4.128 | 801 | 3.764 | 2.829 | 13.319 | 3.756 | 21.211 |
Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 222 | 4.879 | 15 | 6.537 | 2 | 53 | - | - | 2 | 75 | 50 | 1.026 | 1 | 120 | 292 | 12.690 | 972 | 3.885 | 1.251 | 5.058 | 2.515 | 21.633 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 47 | 1.207 | 3 | 1.213 | 14 | 762 | - | - | 7 | 413 | 8 | 120 | - | - | 79 | 3.715 | 4.585 | 21.557 | 6.838 | 32.781 | 11.502 | 58.053 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 90 | 4.151 | 4 | 1.578 | 10 | 526 | 3 | 178 | 5 | 273 | 22 | 335 | - | - | 134 | 7.041 | 2.369 | 10.231 | 4.803 | 19.586 | 7.306 | 36.858 |
Valle di Non | 53 | 704 | 1 | 456 | 5 | 160 | - | - | 11 | 784 | 76 | 1.017 | - | - | 146 | 3.121 | 1.490 | 6.325 | 3.554 | 15.449 | 5.190 | 24.895 |
Provincia | 1.006 | 20.098 | 60 | 30.976 | 105 | 3.661 | 4 | 218 | 88 | 6.088 | 289 | 4.598 | 6 | 416 | 1.558 | 66.055 | 21.557 | 98.631 | 39.357 | 175.795 | 62.472 | 340.481 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |