indice del capitolo
indice generale note
TAV. XII.7 - Consumi di energia elettrica per settore di utilizzazione (2019-2020)
Anni | Agricoltura | Industria | Terziario | Domestico | Totale |
1996 | 57,0 | 1.346,0 | 770,0 | 485,0 | 2.658,0 |
2000 | 52,1 | 1.365,5 | 674,4 | 530,0 | 2.622,1 |
2005 | 50,5 | 1.608,5 | 958,0 | 603,2 | 3.220,2 |
2010 | 68,4 | 1.391,3 | 1.090,1 | 659,9 | 3.209,7 |
2015 | 86,6 | 1.528,0 | 1.127,3 | 588,2 | 3.330,1 |
2016 | 82,2 | 1.506,3 | 1.144,0 | 589,5 | 3.322,0 |
2017 | 78,9 | 1.476,1 | 1.157,4 | 591,5 | 3.303,9 |
2018 | 82,3 | 1.596,6 | 1.189,9 | 600,0 | 3.468,8 |
2019 | 88,1 | 1.571,9 | 1.160,0 | 592,0 | 3.411,9 |
2020 | 132,1 | 1.478,2 | 1.055,3 | 611,9 | 3.277,4 |
Fonte: Terna S.p.A. |