indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.6 - Produzione di energia elettrica per fonte energetica utilizzata (1977-2020)
Anni | Idroelettrica | Termoelettrica tradizionale | Fotovoltaico | Totale |
Produzione lorda | Produzione netta | Produzione lorda | Produzione netta | Produzione lorda | Produzione netta | Produzione lorda | Produzione netta |
1977 | 5.285 | 5.272 | 109 | 105 | - | - | 5.394 | 5.377 |
2000 | 4.189 | 4.145 | 323 | 314 | - | - | 4.512 | 4.459 |
2005 | 2.730 | 2.704 | 508 | 492 | - | - | 3.238 | 3.196 |
2010 | 4.311 | 4.279 | 752 | 732 | 29 | 29 | 5.092 | 5.040 |
2015 | 3.169 | 3.144 | 1.006 | 972 | 175 | 173 | 4.350 | 4.289 |
2016 | 3.279 | 3.251 | 1.025 | 992 | 177 | 176 | 4.481 | 4.419 |
2017 | 2.364 | 2.324 | 1.049 | 1.014 | 191 | 189 | 3.604 | 3.527 |
2018 | 3.965 | 3.845 | 1.018 | 981 | 182 | 180 | 5.165 | 5.006 |
2019 | 3.952 | 3.836 | 1.004 | 972 | 187 | 185 | 5.143 | 4.993 |
2020 | 4.374 | 4.282 | 884 | 854 | 203 | 201 | 5.461 | 5.337 |
Fonte: Terna S.p.A. |