indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.30 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere, classe di età e settore di attività economica (2020)
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 158 | 193 | 208 | 80 | 639 |
Industria e servizi | 1.534 | 1.844 | 1.766 | 72 | 5.216 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 19 | 16 | 14 | - | 49 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 3 | 7 | - | 11 |
Attività manifatturiere | 242 | 221 | 169 | 7 | 639 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 3 | 5 | 4 | - | 12 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 7 | 11 | 15 | - | 33 |
Costruzioni | 72 | 130 | 119 | 4 | 325 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 100 | 106 | 92 | 5 | 303 |
Trasporto e magazzinaggio | 71 | 79 | 82 | 2 | 234 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 192 | 203 | 238 | 6 | 639 |
Servizi di informazione e comunicazione | 9 | 4 | 3 | - | 16 |
Attività finanziarie e assicurative | 7 | 8 | 4 | - | 19 |
Attività immobiliari | 7 | 12 | 25 | - | 44 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 12 | 17 | 8 | 1 | 38 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 33 | 47 | 61 | 4 | 145 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 10 | 49 | 70 | 2 | 131 |
Istruzione | 43 | 13 | 12 | 1 | 69 |
Sanità e assistenza sociale | 188 | 374 | 411 | 10 | 983 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 13 | 11 | 6 | - | 30 |
Altre attività di servizi | 15 | 11 | 12 | 1 | 39 |
Imprese non classificate (*) | 490 | 524 | 414 | 29 | 1.457 |
Conto stato (**) | 262 | 23 | 39 | 1 | 325 |
Totale | 1.954 | 2.060 | 2.013 | 153 | 6.180 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 141 | 165 | 184 | 71 | 561 |
Industria e servizi | 967 | 1.019 | 885 | 43 | 2.914 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 14 | 11 | 10 | - | 35 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 1 | 3 | 7 | - | 11 |
Attività manifatturiere | 218 | 196 | 138 | 4 | 556 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2 | 5 | 4 | - | 11 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 7 | 11 | 14 | - | 32 |
Costruzioni | 68 | 129 | 119 | 4 | 320 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 69 | 66 | 58 | 4 | 197 |
Trasporto e magazzinaggio | 67 | 75 | 71 | 2 | 215 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 86 | 71 | 83 | 3 | 243 |
Servizi di informazione e comunicazione | 5 | 1 | 3 | - | 9 |
Attività finanziarie e assicurative | 4 | 4 | 2 | - | 10 |
Attività immobiliari | 5 | 10 | 16 | - | 31 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 8 | 10 | 6 | - | 24 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 21 | 16 | 26 | 2 | 65 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 9 | 30 | 37 | - | 76 |
Istruzione | 33 | 2 | 2 | - | 37 |
Sanità e assistenza sociale | 37 | 58 | 68 | - | 163 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 11 | 5 | 4 | - | 20 |
Altre attività di servizi | 7 | 8 | 7 | - | 22 |
Imprese non classificate (*) | 295 | 308 | 210 | 24 | 837 |
Conto stato (**) | 145 | 4 | 9 | 1 | 159 |
Totale | 1.253 | 1.188 | 1.078 | 115 | 3.634 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 17 | 28 | 24 | 9 | 78 |
Industria e servizi | 567 | 825 | 881 | 29 | 2.302 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 5 | 5 | 4 | - | 14 |
Attività manifatturiere | 24 | 25 | 31 | 3 | 83 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | - | - | - | 1 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | - | 1 | - | 1 |
Costruzioni | 4 | 1 | - | - | 5 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 31 | 40 | 34 | 1 | 106 |
Trasporto e magazzinaggio | 4 | 4 | 11 | - | 19 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 106 | 132 | 155 | 3 | 396 |
Servizi di informazione e comunicazione | 4 | 3 | - | - | 7 |
Attività finanziarie e assicurative | 3 | 4 | 2 | - | 9 |
Attività immobiliari | 2 | 2 | 9 | - | 13 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 12 | 31 | 35 | 2 | 80 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 1 | 19 | 33 | 2 | 55 |
Istruzione | 10 | 11 | 10 | 1 | 32 |
Sanità e assistenza sociale | 151 | 316 | 343 | 10 | 820 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 2 | 6 | 2 | - | 10 |
Altre attività di servizi | 8 | 3 | 5 | 1 | 17 |
Imprese non classificate (*) | 195 | 216 | 204 | 5 | 620 |
Conto stato (**) | 117 | 19 | 30 | - | 166 |
Totale | 701 | 872 | 935 | 38 | 2.546 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |