indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.28 - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Ramo industria) e Straordinaria (Ramo industria) e Gestione Edilizia: ore autorizzate per classe di attività economica (2020)
Classi di attività economica | Ordinaria (C.I.G.O.) | Straordinaria (C.I.G.S.) | Totale generale |
Operai | Impiegati | Totale | Operai | Impiegati | Totale |
Alimentari, tabacchi | 398.208 | 207.575 | 605.783 | - | - | - | 605.783 |
Tessili | 449.130 | 110.599 | 559.729 | - | - | - | 559.729 |
Abbigliamento, pelli e calzature, arredamento | 249.286 | 211.032 | 460.318 | - | - | - | 460.318 |
Legno | 207.449 | 120.393 | 327.842 | - | - | - | 327.842 |
Metallurgia | 276.112 | 80.170 | 356.282 | - | - | - | 356.282 |
Meccanica | 3.609.949 | 1.934.493 | 5.544.442 | 890 | 240 | 1.130 | 5.545.572 |
Lavorazione minerali non metalliferi | 145.800 | 79.999 | 225.799 | 72.800 | 3.360 | 76.160 | 301.959 |
Chimica, gomma e fibre | 902.033 | 448.315 | 1.350.348 | 1.000 | 200 | 1.200 | 1.351.548 |
Poligrafia, editoria e carta | 601.880 | 209.086 | 810.966 | - | 3.744 | 3.744 | 814.710 |
Altre | 1.410.405 | 1.076.298 | 2.486.703 | 51.191 | - | 51.191 | 2.537.894 |
Totale | 8.250.252 | 4.477.960 | 12.728.212 | 125.881 | 7.544 | 133.425 | 12.861.637 |
Gestione edilizia | 2.045.067 | 247.999 | 2.293.066 | - | - | - | 2.293.066 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro |