indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.15 - Amministrazione pubblica locale: distribuzione del personale a tempo indeterminato per genere, classe di età e ente (posizioni lavorative al 31 dicembre 2020)
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 719 | 883 | 1.218 | 1.948 | 2.743 | 3.227 | 3.620 | 2.045 | 16.403 |
- Regione e Consiglio regionale | 6 | 7 | 13 | 25 | 66 | 102 | 140 | 133 | 492 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 73 | 161 | 226 | 450 | 813 | 1.206 | 1.233 | 541 | 4.703 |
- Provincia - Istruzione | 640 | 715 | 979 | 1.473 | 1.864 | 1.919 | 2.247 | 1.371 | 11.208 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 76 | 223 | 440 | 687 | 1.014 | 1.202 | 1.242 | 582 | 5.466 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 62 | 192 | 394 | 588 | 895 | 1.080 | 1.046 | 500 | 4.757 |
- Comunità montane | 14 | 31 | 46 | 99 | 119 | 122 | 196 | 82 | 709 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 608 | 740 | 926 | 927 | 1.372 | 1.496 | 1.498 | 696 | 8.263 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 229 | 281 | 370 | 682 | 1.044 | 1.141 | 1.128 | 573 | 5.448 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 1 | 4 | 8 | 17 | 18 | 22 | 26 | 8 | 104 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 202 | 246 | 263 | 428 | 669 | 778 | 797 | 345 | 3.728 |
- Consorzi di Enti locali | 1 | - | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 29 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 25 | 31 | 96 | 230 | 352 | 333 | 301 | 219 | 1.587 |
Totale | 1.632 | 2.127 | 2.954 | 4.244 | 6.173 | 7.066 | 7.488 | 3.896 | 35.580 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 204 | 275 | 390 | 540 | 733 | 874 | 1.093 | 722 | 4.831 |
- Regione e Consiglio regionale | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | 45 | 51 | 156 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 52 | 92 | 151 | 210 | 337 | 491 | 609 | 314 | 2.256 |
- Provincia - Istruzione | 151 | 180 | 235 | 322 | 380 | 355 | 439 | 357 | 2.419 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 35 | 110 | 165 | 242 | 373 | 475 | 536 | 272 | 2.208 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 32 | 103 | 155 | 228 | 349 | 456 | 500 | 247 | 2.070 |
- Comunità montane | 3 | 7 | 10 | 14 | 24 | 19 | 36 | 25 | 138 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 116 | 213 | 256 | 258 | 363 | 376 | 436 | 295 | 2.313 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 39 | 56 | 90 | 175 | 295 | 286 | 309 | 197 | 1.447 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 19 | 6 | 49 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 29 | 48 | 52 | 62 | 113 | 107 | 112 | 42 | 565 |
- Consorzi di Enti locali | 1 | - | - | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 9 | 5 | 35 | 105 | 174 | 166 | 177 | 148 | 819 |
Totale | 394 | 654 | 901 | 1.215 | 1.764 | 2.011 | 2.374 | 1.486 | 10.799 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 515 | 608 | 828 | 1.408 | 2.010 | 2.353 | 2.527 | 1.323 | 11.572 |
- Regione e Consiglio regionale | 5 | 4 | 9 | 17 | 50 | 74 | 95 | 82 | 336 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 21 | 69 | 75 | 240 | 476 | 715 | 624 | 227 | 2.447 |
- Provincia - Istruzione | 489 | 535 | 744 | 1.151 | 1.484 | 1.564 | 1.808 | 1.014 | 8.789 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 41 | 113 | 275 | 445 | 641 | 727 | 706 | 310 | 3.258 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 30 | 89 | 239 | 360 | 546 | 624 | 546 | 253 | 2.687 |
- Comunità montane | 11 | 24 | 36 | 85 | 95 | 103 | 160 | 57 | 571 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 492 | 527 | 670 | 669 | 1.009 | 1.120 | 1.062 | 401 | 5.950 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 190 | 225 | 280 | 507 | 749 | 855 | 819 | 376 | 4.001 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2 | 55 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 173 | 198 | 211 | 366 | 556 | 671 | 685 | 303 | 3.163 |
- Consorzi di Enti locali | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 15 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 16 | 26 | 61 | 125 | 178 | 167 | 124 | 71 | 768 |
Totale | 1.238 | 1.473 | 2.053 | 3.029 | 4.409 | 5.055 | 5.114 | 2.410 | 24.781 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |