indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.46 - Consumi delle famiglie: spesa media mensile pro-capite per capitolo di spesa (1997-2020)
Anni | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | Bevande alcoliche e tabacchi | Abbigliamento e calzature | Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | Mobili, articoli e servizi per la casa | Servizi sanitari e spese per la salute | Trasporti | Comunicazioni | Ricreazione, spettacoli e cultura | Istruzione | Servizi ricettivi e di ristorazione | Altri beni e servizi | Totale |
1997 | 148,44 | 15,88 | 53,00 | 265,65 | 77,77 | 43,55 | 130,72 | 23,01 | 44,34 | 3,85 | 52,65 | 65,26 | 924,12 |
2000 | 136,52 | 13,99 | 56,93 | 316,75 | 71,42 | 38,28 | 157,22 | 33,85 | 58,31 | 3,28 | 47,80 | 70,24 | 1.004,59 |
2005 | 168,69 | 18,74 | 67,48 | 386,50 | 79,89 | 59,77 | 170,66 | 32,43 | 45,71 | 4,64 | 60,30 | 79,72 | 1.174,53 |
2010 | 163,42 | 14,08 | 56,06 | 434,56 | 58,74 | 51,73 | 158,32 | 32,44 | 51,67 | 6,27 | 51,42 | 76,67 | 1.155,38 |
2015 | 178,06 | 14,91 | 46,56 | 419,71 | 51,13 | 59,69 | 141,55 | 26,77 | 70,92 | 5,98 | 64,61 | 90,47 | 1.170,36 |
2016 | 183,72 | 17,64 | 51,57 | 418,26 | 32,32 | 38,57 | 129,63 | 26,79 | 67,38 | 6,30 | 77,82 | 98,31 | 1.148,31 |
2017 | 183,74 | 17,96 | 53,38 | 442,55 | 50,08 | 53,66 | 132,26 | 29,00 | 68,87 | 6,97 | 72,83 | 76,14 | 1.187,44 |
2018 | 182,61 | 17,01 | 50,60 | 387,10 | 42,58 | 62,08 | 147,61 | 26,16 | 70,81 | 5,78 | 60,96 | 78,54 | 1.131,84 |
2019 | 176,99 | 18,38 | 44,25 | 375,54 | 49,18 | 45,02 | 149,18 | 26,19 | 61,57 | 5,24 | 69,91 | 82,73 | 1.104,18 |
2020 | 187,86 | 18,80 | 41,62 | 377,32 | 57,29 | 44,57 | 143,96 | 24,66 | 52,13 | 6,41 | 49,37 | 88,77 | 1.092,76 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |