indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.36 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Esportazioni (2020)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 12,5 | 2,1 | 128,5 | 31,0 | 58,8 | 0,5 | 41,4 | 0,6 | 29,6 | 52,6 | 4,3 | 23,2 | 68,1 | 125,2 | 9,2 | 575,1 | 0,9 | 10,2 | 1,5 | 0,6 | 600,7 |
Stati Uniti d'America | 0,1 | - | 209,9 | 8,2 | 14,0 | - | 4,1 | - | 15,2 | 8,3 | 1,0 | 3,1 | 94,5 | 47,5 | 1,8 | 407,7 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 409,7 |
Francia | 2,0 | 0,2 | 31,4 | 15,3 | 14,1 | 0,3 | 20,5 | 0,2 | 23,4 | 40,0 | 2,5 | 15,7 | 51,4 | 42,0 | 32,7 | 289,8 | - | 27,5 | 0,5 | 1,2 | 321,2 |
Regno Unito | 6,2 | 1,1 | 71,9 | 9,1 | 16,1 | 0,1 | 17,6 | - | 13,7 | 5,3 | 0,5 | 6,4 | 23,7 | 76,9 | 10,6 | 253,0 | - | 13,4 | 1,3 | 0,1 | 274,2 |
Austria | 5,5 | 0,9 | 26,6 | 13,7 | 17,5 | 0,2 | 45,4 | 0,9 | 6,5 | 15,8 | 0,6 | 3,7 | 12,3 | 17,1 | 0,6 | 161,8 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 170,1 |
Spagna | 14,7 | - | 29,4 | 5,9 | 31,9 | - | 11,8 | 1,7 | 11,2 | 9,2 | 2,1 | 12,2 | 20,8 | 4,7 | 5,3 | 146,1 | - | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 162,6 |
Svizzera | 0,5 | 2,1 | 13,3 | 9,6 | 4,2 | - | 3,4 | 3,9 | 13,2 | 5,6 | 0,3 | 1,8 | 10,4 | 3,0 | 35,7 | 106,5 | - | 0,8 | - | 0,7 | 108,5 |
Paesi Bassi | 1,3 | - | 27,1 | 5,5 | 4,4 | - | 27,7 | 0,4 | 1,2 | 5,8 | 0,2 | 3,9 | 16,1 | 1,5 | 1,0 | 94,6 | - | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 99,7 |
Belgio | 0,7 | 0,1 | 19,8 | 4,7 | 6,0 | - | 24,5 | 0,6 | 1,4 | 4,7 | 0,3 | 2,6 | 15,7 | 1,4 | 0,1 | 82,0 | - | 2,9 | 0,3 | - | 85,9 |
Cina | - | - | 2,4 | 0,3 | 0,9 | - | 10,9 | - | 1,6 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 34,8 | 14,8 | 2,1 | 70,6 | - | - | - | 0,2 | 70,8 |
Polonia | 0,2 | 0,3 | 9,7 | 2,3 | 4,7 | - | 5,6 | - | 3,1 | 6,9 | 0,4 | 0,7 | 31,8 | 2,7 | 1,0 | 69,2 | - | 0,1 | 0,3 | - | 69,8 |
Ungheria | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,6 | 3,2 | - | 1,7 | - | 4,4 | 4,9 | 0,9 | 1,0 | 11,5 | 30,1 | 0,2 | 61,0 | - | - | 0,1 | - | 61,2 |
Slovenia | 1,0 | - | 3,1 | 1,8 | 7,9 | - | 24,4 | 4,2 | 5,3 | 2,7 | 0,4 | 1,7 | 3,7 | 0,9 | - | 56,2 | 1,3 | - | 0,4 | - | 59,0 |
Romania | 4,6 | 1,0 | 3,5 | 2,2 | 4,8 | - | 2,4 | - | 2,4 | 7,3 | 10,9 | 4,1 | 4,5 | 3,3 | 1,7 | 48,2 | - | - | 0,4 | - | 53,3 |
Russia | - | 0,1 | 3,0 | 5,5 | 1,8 | - | 4,6 | - | 3,1 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 25,8 | 0,2 | 1,8 | 49,0 | - | - | - | 0,1 | 49,2 |
Turchia | - | - | - | 1,6 | 8,2 | 0,1 | 5,9 | - | 9,3 | 8,2 | 0,2 | 0,2 | 12,5 | 1,1 | 1,0 | 48,2 | - | - | - | - | 48,3 |
Svezia | 5,0 | - | 10,5 | 1,0 | 0,3 | - | 1,6 | - | 4,1 | 3,2 | 0,1 | 0,2 | 13,2 | 5,2 | 0,2 | 39,7 | - | 0,3 | 0,1 | - | 45,1 |
Canada | 0,7 | - | 11,1 | 1,2 | 7,2 | - | 0,3 | - | 1,7 | 1,1 | - | 0,1 | 13,2 | 7,7 | 0,3 | 44,0 | - | 0,1 | - | 0,1 | 44,9 |
Croazia | 0,1 | - | 0,6 | 28,4 | 3,7 | - | 2,3 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 41,0 | - | - | 0,1 | 0,1 | 41,3 |
Danimarca | 1,3 | - | 14,1 | 0,7 | 0,4 | - | 7,1 | - | 1,8 | 3,2 | 0,2 | 1,1 | 2,1 | - | 0,1 | 30,8 | - | 0,1 | 0,1 | - | 32,3 |
Altri Paesi | 53,4 | 0,8 | 45,9 | 41,0 | 57,3 | 0,2 | 41,6 | 7,0 | 37,9 | 57,3 | 8,8 | 70,2 | 191,3 | 35,1 | 22,7 | 617,2 | 1,3 | 3,6 | 1,8 | 2,7 | 679,9 |
Totale | 109,9 | 9,0 | 664,3 | 189,7 | 267,3 | 1,4 | 304,9 | 19,7 | 192,0 | 244,6 | 34,7 | 155,3 | 659,1 | 421,1 | 128,5 | 3.291,7 | 4,9 | 64,5 | 10,0 | 6,8 | 3.487,8 |
Unione Europea | 64,8 | 6,4 | 397,1 | 138,3 | 195,4 | 1,2 | 245,2 | 9,2 | 124,6 | 190,5 | 25,6 | 87,9 | 317,6 | 327,4 | 69,2 | 2.135,7 | 4,0 | 61,7 | 9,6 | 3,1 | 2.278,9 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 2,0 | 2,1 | 20,2 | 10,8 | 4,4 | - | 3,6 | 3,9 | 13,5 | 6,5 | 0,5 | 2,6 | 14,2 | 3,5 | 35,8 | 121,6 | - | 1,0 | - | 0,9 | 125,6 |
Europa dell'Est | 2,1 | 0,3 | 5,0 | 19,6 | 19,4 | 0,1 | 14,7 | 0,3 | 16,4 | 17,0 | 1,4 | 2,7 | 45,1 | 1,9 | 4,0 | 147,9 | - | 0,4 | - | 0,2 | 150,7 |
Totale Europa | 68,9 | 8,8 | 422,3 | 168,7 | 219,2 | 1,3 | 263,6 | 13,4 | 154,5 | 214,0 | 27,5 | 93,2 | 376,9 | 332,8 | 109,1 | 2.405,3 | 4,1 | 63,1 | 9,6 | 4,2 | 2.555,1 |
America Settentrionale | 0,8 | - | 221,1 | 9,4 | 21,2 | - | 4,4 | - | 16,9 | 9,4 | 1,0 | 3,2 | 107,8 | 55,2 | 2,1 | 451,7 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 454,6 |
America Centrale e Meridionale | 4,4 | - | 3,6 | 0,5 | 6,2 | - | 2,2 | 0,3 | 6,7 | 1,2 | 0,8 | 7,7 | 30,6 | 3,7 | 1,2 | 64,8 | 0,3 | 0,1 | - | - | 69,6 |
Totale America | 5,2 | - | 224,7 | 9,9 | 27,4 | - | 6,7 | 0,3 | 23,6 | 10,6 | 1,8 | 10,9 | 138,4 | 59,0 | 3,4 | 516,5 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 524,2 |
Asia | 13,7 | 0,2 | 14,6 | 9,6 | 8,7 | 0,1 | 26,3 | 0,8 | 8,8 | 10,6 | 4,1 | 43,5 | 117,6 | 25,8 | 14,8 | 285,5 | 0,3 | - | 0,1 | 1,5 | 301,1 |
Africa | 22,1 | - | 0,8 | 0,7 | 10,4 | - | 5,8 | 4,7 | 3,3 | 7,8 | 0,6 | 7,3 | 14,9 | 2,9 | 1,2 | 60,3 | - | - | 0,1 | 0,5 | 83,1 |
Oceania ed altri | - | - | 2,0 | 0,9 | 1,5 | - | 2,6 | 0,5 | 2,0 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 11,3 | 0,7 | 0,1 | 24,2 | - | - | - | 0,1 | 24,3 |
Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 109,9 | 9,0 | 664,3 | 189,7 | 267,3 | 1,4 | 304,9 | 19,7 | 192,0 | 244,6 | 34,7 | 155,3 | 659,1 | 421,1 | 128,5 | 3.291,7 | 4,9 | 64,5 | 10,0 | 6,8 | 3.487,8 |
Fonte: Istat |