indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.35 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Importazioni (2020)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 8,6 | 0,4 | 62,9 | 17,2 | 22,5 | 0,4 | 98,2 | 2,3 | 29,7 | 55,4 | 27,3 | 22,6 | 75,6 | 32,4 | 9,4 | 456,2 | 13,0 | 0,4 | 11,1 | 2,8 | 492,1 |
Francia | 8,7 | 1,4 | 27,6 | 5,9 | 21,8 | 1,0 | 20,2 | 0,7 | 14,9 | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 13,8 | 188,3 | 20,7 | 329,4 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 0,6 | 341,5 |
Austria | 3,6 | 0,5 | 20,3 | 2,1 | 61,4 | 0,4 | 9,0 | 0,1 | 21,7 | 20,7 | 1,6 | 2,5 | 13,6 | 8,5 | 2,8 | 165,0 | 5,1 | 0,2 | 3,3 | 0,3 | 177,6 |
Cina | 4,7 | 0,1 | 2,3 | 41,6 | 3,7 | - | 3,6 | 0,5 | 6,2 | 9,3 | 6,2 | 26,2 | 19,9 | 4,8 | 2,5 | 126,9 | - | 0,1 | - | 1,1 | 132,8 |
Paesi Bassi | 10,2 | 0,1 | 32,8 | 3,3 | 6,2 | - | 10,0 | 0,9 | 3,2 | 9,9 | 10,0 | 0,9 | 12,5 | 26,3 | 1,4 | 117,5 | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 0,1 | 131,6 |
Belgio | 3,3 | 0,2 | 19,9 | 2,9 | 2,2 | 3,1 | 10,5 | 0,2 | 9,9 | 5,3 | 4,9 | 2,9 | 25,9 | 23,4 | 1,2 | 112,5 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 117,8 |
Spagna | 3,3 | 0,6 | 29,2 | 2,7 | 18,0 | 0,1 | 16,1 | 0,2 | 3,5 | 3,4 | 1,1 | 2,6 | 5,3 | 5,0 | 1,8 | 89,4 | 1,7 | 0,1 | 2,0 | 0,5 | 97,1 |
Slovenia | 0,3 | - | 5,5 | 0,1 | 1,8 | 0,9 | 30,9 | - | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 3,1 | 0,2 | 46,5 | 3,2 | - | 0,7 | - | 50,8 |
Polonia | 2,5 | - | 9,0 | 0,9 | 4,1 | 1,2 | 9,7 | 0,2 | 3,5 | 4,2 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 10,3 | 0,3 | 45,7 | 0,3 | - | 0,9 | 0,5 | 49,9 |
Svezia | - | - | - | 0,3 | 21,2 | - | 0,4 | - | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 12,7 | 4,5 | 2,2 | 43,7 | 0,7 | - | 0,4 | 0,1 | 44,9 |
Regno Unito | 0,3 | - | 3,6 | 1,5 | 0,4 | - | 3,1 | 0,1 | 2,9 | 7,8 | 2,5 | 1,1 | 1,8 | 12,9 | 3,5 | 41,2 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 43,3 |
Brasile | 0,3 | 0,8 | - | - | 36,4 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 1,6 | 0,1 | - | 39,7 | - | - | - | - | 40,0 |
Svizzera | 0,2 | 0,1 | - | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 3,4 | - | 23,8 | 32,1 | - | - | - | - | 32,4 |
Stati Uniti d'America | 0,6 | - | - | 0,5 | 3,9 | - | 0,9 | - | 2,6 | 5,4 | 1,8 | 0,4 | 1,3 | 11,6 | 0,6 | 29,1 | 2,5 | - | 0,1 | - | 32,3 |
Romania | 0,4 | - | 3,3 | 3,3 | 0,6 | - | 0,5 | - | 0,9 | 1,5 | 10,4 | 0,3 | 1,7 | 3,9 | 3,1 | 29,5 | 0,3 | - | 0,5 | 0,1 | 30,8 |
India | 0,1 | 0,3 | 2,6 | 0,5 | - | - | 2,8 | - | 1,2 | 0,4 | - | 2,7 | 2,4 | 11,9 | 0,3 | 25,0 | - | - | - | - | 25,1 |
Finlandia | - | - | - | 0,3 | 17,4 | - | 1,2 | - | - | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 2,3 | 1,4 | - | 24,0 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 24,4 |
Turchia | - | - | 0,6 | 3,7 | 1,2 | - | 1,9 | 0,2 | 3,5 | 5,6 | 0,1 | 3,3 | 1,9 | 0,4 | - | 22,3 | - | - | - | 0,1 | 22,4 |
Bulgaria | 0,2 | - | 1,8 | 10,6 | 1,5 | - | 0,1 | - | 0,7 | 0,8 | 4,0 | 0,5 | 0,8 | - | - | 20,8 | - | - | 0,3 | - | 21,3 |
Danimarca | 1,2 | - | 15,8 | 0,2 | 0,1 | - | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | - | 0,1 | 18,6 | - | - | 0,2 | 0,3 | 20,3 |
Altri Paesi | 7,9 | 0,2 | 18,5 | 38,0 | 55,3 | - | 14,8 | 2,2 | 21,3 | 17,0 | 3,7 | 8,3 | 14,6 | 12,7 | 8,2 | 215,0 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 226,4 |
Totale | 56,6 | 4,7 | 255,6 | 135,9 | 280,2 | 7,1 | 234,8 | 7,9 | 129,8 | 156,4 | 80,6 | 78,8 | 214,7 | 361,6 | 82,1 | 2.030,3 | 30,6 | 1,9 | 28,3 | 7,2 | 2.154,8 |
Unione Europea | 43,9 | 3,2 | 238,5 | 53,9 | 199,5 | 7,0 | 218,4 | 6,9 | 100,8 | 123,3 | 69,6 | 41,9 | 179,8 | 326,5 | 50,5 | 1.620,0 | 27,6 | 1,7 | 28,0 | 5,9 | 1.727,1 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 0,2 | 0,1 | - | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 3,6 | - | 23,8 | 32,4 | - | - | - | - | 32,7 |
Europa dell'Est | 1,5 | - | 3,2 | 27,0 | 7,9 | - | 2,4 | 0,2 | 6,1 | 8,5 | 0,2 | 3,9 | 2,2 | 3,0 | 0,1 | 64,7 | 0,2 | - | - | 0,2 | 66,5 |
Totale Europa | 45,6 | 3,3 | 241,7 | 81,2 | 207,9 | 7,0 | 221,3 | 7,3 | 108,0 | 133,1 | 70,2 | 46,4 | 185,6 | 329,5 | 74,5 | 1.717,0 | 27,8 | 1,8 | 28,0 | 6,1 | 1.826,3 |
America Settentrionale | 0,6 | - | 0,2 | 0,5 | 6,4 | - | 0,9 | - | 2,6 | 6,8 | 3,4 | 0,4 | 1,7 | 11,7 | 0,6 | 35,2 | 2,5 | - | 0,1 | - | 38,4 |
America Centrale e Meridionale | 1,0 | 0,8 | 2,4 | - | 55,1 | - | 0,5 | - | 0,3 | 0,8 | - | - | 1,7 | 0,2 | 0,4 | 62,3 | - | - | - | - | 63,3 |
Totale America | 1,6 | 0,8 | 2,5 | 0,5 | 61,5 | - | 1,5 | - | 2,9 | 7,6 | 3,4 | 0,4 | 3,3 | 11,9 | 1,1 | 97,6 | 2,5 | - | 0,1 | - | 101,7 |
Asia | 7,9 | 0,3 | 6,5 | 53,1 | 10,8 | - | 11,8 | 0,6 | 18,7 | 15,7 | 7,0 | 29,3 | 25,8 | 20,1 | 6,4 | 206,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 215,7 |
Africa | 1,5 | 0,2 | 4,6 | 1,1 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | - | - | 2,6 | - | 0,1 | 0,2 | 9,1 | - | - | - | - | 10,6 |
Oceania ed altri | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56,6 | 4,7 | 255,6 | 135,9 | 280,2 | 7,1 | 234,8 | 7,9 | 129,8 | 156,4 | 80,6 | 78,8 | 214,7 | 361,6 | 82,1 | 2.030,3 | 30,6 | 1,9 | 28,3 | 7,2 | 2.154,8 |
Fonte: Istat |