indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.34 - Ammontare delle transazioni commerciali per Paese (2020)
Paesi | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
Germania | 492,1 | 600,7 | 108,6 |
Stati Uniti d'America | 32,3 | 409,7 | 377,4 |
Francia | 341,5 | 321,2 | -20,3 |
Regno Unito | 43,3 | 274,2 | 230,9 |
Austria | 177,6 | 170,1 | -7,6 |
Spagna | 97,1 | 162,6 | 65,5 |
Svizzera | 32,4 | 108,5 | 76,1 |
Paesi Bassi | 131,6 | 99,7 | -31,9 |
Belgio | 117,8 | 85,9 | -31,9 |
Cina | 132,8 | 70,8 | -61,9 |
Polonia | 49,9 | 69,8 | 19,9 |
Ungheria | 11,1 | 61,2 | 50,2 |
Slovenia | 50,8 | 59,0 | 8,2 |
Romania | 30,8 | 53,3 | 22,6 |
Russia | 6,1 | 49,2 | 43,1 |
Turchia | 22,4 | 48,3 | 25,9 |
Svezia | 44,9 | 45,1 | 0,2 |
Canada | 6,1 | 44,9 | 38,7 |
Croazia | 13,5 | 41,3 | 27,8 |
Danimarca | 20,3 | 32,3 | 12,1 |
Altri Paesi | 300,5 | 679,9 | 379,5 |
Totale | 2.154,8 | 3.487,8 | 1.333,0 |
Unione Europea | 1.727,1 | 2.278,9 | 551,8 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 32,7 | 125,6 | 92,9 |
Europa dell'Est | 66,5 | 150,7 | 84,1 |
Totale Europa | 1.826,3 | 2.555,1 | 728,8 |
America Settentrionale | 38,4 | 454,6 | 416,2 |
America Centrale e Meridionale | 63,3 | 69,6 | 6,3 |
Totale America | 101,7 | 524,2 | 422,5 |
Asia | 215,7 | 301,1 | 85,4 |
Africa | 10,6 | 83,1 | 72,5 |
Oceania ed altri | 0,5 | 24,3 | 23,8 |
Totale | 2.154,8 | 3.487,8 | 1.333,0 |
Fonte: Istat |