TAV. IX.18 - Imprenditoria per nazionalità dell'imprenditore e settore di attività economica dell'impresa (2020)
Settori di attività economica | Italiana | Comunitaria | Extra UE | Non classificata | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11.656 | 11.633 | 58 | 58 | 118 | 117 | 38 | 33 | 11.870 | 11.841 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 74 | 56 | - | - | - | - | 7 | 6 | 81 | 62 |
Attività manifatturiere | 3.419 | 3.152 | 40 | 39 | 153 | 140 | 238 | 205 | 3.850 | 3.536 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 97 | 93 | 1 | 1 | 3 | 3 | 303 | 300 | 404 | 397 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 66 | 61 | - | - | 1 | 1 | 22 | 21 | 89 | 83 |
Costruzioni | 6.144 | 5.606 | 229 | 217 | 747 | 721 | 208 | 152 | 7.328 | 6.696 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 7.324 | 6.706 | 124 | 118 | 649 | 609 | 191 | 158 | 8.288 | 7.591 |
Trasporto e magazzinaggio | 995 | 934 | 33 | 32 | 184 | 175 | 44 | 39 | 1.256 | 1.180 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 4.569 | 4.030 | 117 | 102 | 387 | 357 | 132 | 102 | 5.205 | 4.591 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.070 | 1.001 | 17 | 16 | 45 | 41 | 101 | 95 | 1.233 | 1.153 |
Attività finanziarie e assicurative | 870 | 841 | 9 | 9 | 17 | 17 | 49 | 45 | 945 | 912 |
Attività immobiliari | 2.215 | 1.995 | 18 | 15 | 29 | 25 | 220 | 192 | 2.482 | 2.227 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.636 | 1.520 | 29 | 28 | 64 | 63 | 134 | 123 | 1.863 | 1.734 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1.177 | 1.125 | 39 | 38 | 122 | 120 | 75 | 68 | 1.413 | 1.351 |
Istruzione | 381 | 370 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 403 | 390 |
Sanità e assistenza sociale | 193 | 184 | - | - | 3 | 3 | 12 | 12 | 208 | 199 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 390 | 352 | 16 | 15 | 19 | 18 | 25 | 21 | 450 | 406 |
Altre attività di servizi | 1.669 | 1.634 | 33 | 32 | 147 | 141 | 12 | 11 | 1.861 | 1.818 |
Imprese non classificate | 1.114 | 2 | 35 | - | 150 | - | 138 | 2 | 1.437 | 4 |
Totale | 45.059 | 41.295 | 805 | 726 | 2.845 | 2.557 | 1.957 | 1.593 | 50.666 | 46.171 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere