TAV. IX.16 - Imprenditoria femminile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2020)
Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 13 | 13 | 60 | 59 | 1.874 | 1.874 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.948 | 1.947 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Attività manifatturiere | 135 | 114 | 78 | 65 | 238 | 232 | 2 | 1 | - | - | - | - | 453 | 412 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Costruzioni | 167 | 131 | 31 | 27 | 48 | 47 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | 253 | 210 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 245 | 206 | 311 | 274 | 1.239 | 1.206 | 19 | 16 | - | - | - | - | 1.814 | 1.702 |
Trasporto e magazzinaggio | 50 | 42 | 14 | 12 | 39 | 38 | - | - | - | - | - | - | 103 | 92 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 227 | 189 | 523 | 441 | 771 | 750 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1.527 | 1.385 |
Servizi di informazione e comunicazione | 64 | 59 | 23 | 22 | 82 | 82 | - | - | - | - | 1 | 1 | 170 | 164 |
Attività finanziarie e assicurative | 20 | 18 | 10 | 10 | 136 | 135 | - | - | - | - | - | - | 166 | 163 |
Attività immobiliari | 173 | 161 | 155 | 143 | 90 | 88 | - | - | - | - | - | - | 418 | 392 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 113 | 105 | 25 | 24 | 165 | 164 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 312 | 300 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 78 | 70 | 38 | 35 | 185 | 185 | 13 | 12 | - | - | 3 | 3 | 317 | 305 |
Istruzione | 18 | 18 | 7 | 7 | 35 | 35 | 3 | 3 | - | - | 30 | 30 | 93 | 93 |
Sanità e assistenza sociale | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 35 | 35 | - | - | 1 | 1 | 72 | 72 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 22 | 17 | 10 | 10 | 63 | 62 | 4 | 3 | - | - | 6 | 6 | 105 | 98 |
Altre attività di servizi | 25 | 20 | 87 | 83 | 1.041 | 1.038 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.155 | 1.143 |
Imprese non classificate | 142 | - | 58 | - | 100 | - | 4 | - | - | - | - | - | 304 | - |
Totale | 1.511 | 1.182 | 1.442 | 1.224 | 6.124 | 5.954 | 94 | 83 | 3 | 2 | 49 | 46 | 9.223 | 8.491 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere