TAV. IX.15 - Imprenditoria giovanile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2020)
Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 8 | 7 | 48 | 48 | 982 | 982 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1.040 | 1.039 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attività manifatturiere | 66 | 62 | 24 | 24 | 163 | 160 | - | - | - | - | - | - | 253 | 246 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Costruzioni | 94 | 88 | 28 | 24 | 508 | 505 | 1 | 1 | - | - | - | - | 631 | 618 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 129 | 119 | 54 | 49 | 610 | 587 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 795 | 757 |
Trasporto e magazzinaggio | 22 | 22 | 5 | 4 | 53 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 82 | 80 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 98 | 86 | 141 | 120 | 277 | 267 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 520 | 477 |
Servizi di informazione e comunicazione | 52 | 45 | 5 | 4 | 82 | 81 | - | - | - | - | - | - | 139 | 130 |
Attività finanziarie e assicurative | 9 | 9 | 2 | 2 | 110 | 109 | - | - | - | - | - | - | 121 | 120 |
Attività immobiliari | 25 | 25 | 11 | 11 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 68 | 66 | 9 | 8 | 161 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 240 | 236 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 38 | 35 | 6 | 6 | 128 | 128 | - | - | - | - | 2 | 2 | 174 | 171 |
Istruzione | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 24 |
Sanità e assistenza sociale | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 16 | 16 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 11 | 8 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 47 | 43 |
Altre attività di servizi | 11 | 11 | 10 | 9 | 308 | 307 | - | - | - | - | - | - | 329 | 327 |
Imprese non classificate | 87 | - | 26 | - | 87 | - | 2 | - | - | - | - | - | 202 | - |
Totale | 727 | 591 | 380 | 320 | 3.557 | 3.426 | 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.691 | 4.361 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere