indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.3 - Redditi interni da lavoro dipendente per branca (1995-2020)
(valori in milioni di euro correnti) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 78,90 | 68,30 | 73,10 | 84,20 | 69,60 | 93,40 | 96,10 | 84,90 |
Industria in senso stretto | 861,10 | 1.265,00 | 1.345,50 | 1.349,10 | 1.407,10 | 1.463,00 | 1.519,50 | 1.420,79 |
Industria estrattiva | 33,60 | 37,40 | 25,10 | 15,30 | 13,70 | 13,90 | 15,20 | 14,21 |
Industrie alimentari e delle bevande | 114,10 | 141,30 | 159,50 | 170,80 | 190,10 | 198,30 | 211,50 | 197,76 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 48,10 | 57,80 | 58,80 | 57,50 | 56,40 | 60,60 | 62,90 | 58,81 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 159,60 | 257,40 | 273,60 | 262,30 | 270,30 | 278,60 | 290,60 | 271,72 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 173,90 | 260,20 | 267,10 | 248,30 | 249,90 | 257,50 | 278,40 | 260,32 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 246,40 | 403,20 | 431,10 | 442,90 | 469,90 | 505,20 | 508,20 | 475,19 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 85,40 | 107,70 | 130,30 | 152,00 | 156,80 | 148,90 | 152,70 | 142,78 |
Costruzioni | 306,70 | 363,40 | 448,80 | 404,10 | 393,30 | 418,60 | 441,20 | 391,20 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 972,00 | 1.341,60 | 1.679,60 | 1.805,10 | 2.006,90 | 2.106,70 | 2.236,50 | 1.939,90 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 372,50 | 535,50 | 688,50 | 711,80 | 746,00 | 759,50 | 808,70 | 701,45 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 294,20 | 427,80 | 513,60 | 582,40 | 684,20 | 728,00 | 786,70 | 682,37 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 305,30 | 378,30 | 477,50 | 510,90 | 576,70 | 619,20 | 641,10 | 556,08 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 434,10 | 711,70 | 903,20 | 882,00 | 906,30 | 919,80 | 963,20 | 886,29 |
Attività finanziarie e assicurative | 219,70 | 325,30 | 352,20 | 345,50 | 339,20 | 319,60 | 333,00 | 306,41 |
Attività immobiliari | 11,00 | 17,70 | 15,40 | 13,80 | 12,70 | 13,20 | 21,00 | 19,32 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 203,40 | 368,70 | 535,60 | 522,70 | 554,40 | 587,00 | 609,20 | 560,56 |
Altri servizi | 1.357,70 | 2.081,10 | 2.495,20 | 2.554,00 | 2.544,60 | 2.621,00 | 2.631,60 | 2.661,80 |
Pubblica amministrazione | 438,70 | 675,60 | 674,20 | 689,70 | 803,50 | 771,40 | 734,50 | 742,93 |
Istruzione | 425,90 | 630,40 | 788,30 | 782,00 | 610,00 | 670,80 | 706,80 | 714,91 |
Sanità e assistenza | 277,10 | 552,20 | 750,30 | 786,00 | 841,10 | 874,80 | 890,20 | 900,42 |
Altri servizi e servizi alla persona | 216,00 | 222,90 | 282,40 | 296,30 | 290,00 | 304,00 | 300,10 | 303,54 |
Totale | 4.010,50 | 5.831,10 | 6.945,40 | 7.078,50 | 7.327,80 | 7.622,50 | 7.888,10 | 7.384,88 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |