indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.2 - Valore aggiunto ai prezzi base per branca (1995-2020)
(valori in milioni di euro correnti) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 395,90 | 458,80 | 561,30 | 685,50 | 605,30 | 813,80 | 754,30 | 682,79 |
Industria in senso stretto | 1.979,90 | 2.663,90 | 2.616,20 | 2.941,00 | 3.233,60 | 3.411,40 | 3.519,40 | 3.265,36 |
Industria estrattiva | 46,90 | 53,60 | 35,50 | 22,00 | 22,40 | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
Industrie alimentari e delle bevande | 241,10 | 254,00 | 264,30 | 289,60 | 330,90 | 349,60 | 375,50 | 383,01 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 111,80 | 106,30 | 89,70 | 99,10 | 121,30 | 124,30 | 124,30 | 117,21 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 375,40 | 493,90 | 537,50 | 514,30 | 536,10 | 530,10 | 527,20 | 469,21 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 337,00 | 447,20 | 463,40 | 407,50 | 488,20 | 456,90 | 474,90 | 438,81 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 542,30 | 704,70 | 724,40 | 771,90 | 861,60 | 927,60 | 894,90 | 806,30 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 325,40 | 604,20 | 501,40 | 836,60 | 873,10 | 1.004,60 | 1.104,30 | 1.032,52 |
Costruzioni | 506,90 | 844,00 | 979,40 | 831,80 | 837,10 | 874,30 | 953,40 | 898,01 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 2.592,70 | 3.574,90 | 3.778,30 | 3.842,10 | 4.273,90 | 4.441,60 | 4.692,80 | 4.060,46 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.229,40 | 1.522,90 | 1.620,30 | 1.594,20 | 1.684,90 | 1.731,20 | 1.828,80 | 1.704,44 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 517,90 | 936,60 | 1.085,10 | 1.205,60 | 1.415,20 | 1.442,20 | 1.545,10 | 1.390,59 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 845,40 | 1.115,40 | 1.072,90 | 1.042,30 | 1.173,80 | 1.268,20 | 1.318,90 | 965,43 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 2.205,10 | 3.988,70 | 4.568,60 | 4.950,30 | 4.998,10 | 5.063,70 | 5.135,10 | 4.847,38 |
Attività finanziarie e assicurative | 396,30 | 700,80 | 801,70 | 1.176,90 | 1.041,30 | 997,60 | 1.006,80 | 914,17 |
Attività immobiliari | 1.054,30 | 1.951,90 | 2.221,40 | 2.363,20 | 2.441,80 | 2.473,70 | 2.543,50 | 2.492,63 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 754,50 | 1.336,00 | 1.545,50 | 1.410,20 | 1.515,00 | 1.592,40 | 1.584,80 | 1.440,58 |
Altri servizi | 2.070,30 | 3.257,30 | 4.031,20 | 4.129,00 | 4.049,30 | 4.137,20 | 4.177,50 | 4.058,63 |
Pubblica amministrazione | 808,50 | 1.344,40 | 1.539,70 | 1.649,40 | 1.663,60 | 1.656,20 | 1.658,80 | 1.637,24 |
Istruzione | 472,20 | 735,00 | 917,40 | 925,80 | 754,90 | 815,80 | 849,90 | 839,70 |
Sanità e assistenza | 346,00 | 813,60 | 1.083,10 | 1.060,10 | 1.128,30 | 1.128,60 | 1.148,80 | 1.135,01 |
Altri servizi e servizi alla persona | 443,60 | 364,30 | 491,00 | 493,70 | 502,50 | 536,60 | 520,00 | 446,68 |
Totale | 9.750,80 | 14.787,60 | 16.535,00 | 17.379,70 | 17.997,30 | 18.742,00 | 19.232,50 | 17.812,63 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |