indice del capitolo
indice generale note
TAV. VII.15 - Persone di 6 anni e oltre che hanno fruito nell'ultimo anno dei vari tipi di intrattenimento (per 100 persone) (2001-2020)
Anni | Teatro | Cinema | Musei, mostre | Concerti di musica classica | Altri concerti di musica | Spettacoli sportivi | Discoteche, balere, ecc. |
2001 | 23,7 | 44,2 | 41,3 | 10,8 | 25,1 | 31,2 | 27,5 |
2005 | 24,7 | 42,6 | 41,0 | 10,4 | 22,2 | 33,8 | 25,2 |
2010 | 24,6 | 43,4 | 45,0 | 14,1 | 25,1 | 31,0 | 21,7 |
2015 | 24,4 | 39,5 | 49,0 | 12,1 | 20,5 | 30,3 | 19,1 |
2017 | 24,4 | 43,6 | 46,0 | 9,3 | 21,7 | 32,5 | 19,4 |
2018 | 22,3 | 42,2 | 45,1 | 8,2 | 21,7 | 31,3 | 19,2 |
2019 | 28,4 | 43,2 | 47,5 | 12,7 | 25,0 | 28,2 | 18,5 |
2020 | 19,4 | 42,5 | 41,3 | 8,9 | 20,5 | 27,7 | 18,3 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |