indice del capitolo
indice generale note
TAV. VII.9 - Biblioteche di pubblica lettura: principali caratteristiche e indicatori di attività, per comunità di valle (2019)
Comunità di Valle | Biblioteche | Punti di lettura | Patrimonio documentario | Personale | Numero medio prestiti per utente |
Adulti | Ragazzi | Totale |
Val di Fiemme | 3 | - | 104.593 | 10 | 9,8 | 10,8 | 10,1 |
Primiero | 2 | 1 | 70.068 | 7 | 9,7 | 6,4 | 8,9 |
Valsugana e Tesino | 7 | - | 188.782 | 22 | 10,2 | 9,9 | 10,1 |
Alta Valsugana e Bersntol | 8 | 5 | 271.473 | 33 | 10,9 | 10,5 | 10,7 |
Valle di Cembra | 3 | - | 74.470 | 5 | 10,9 | 9,8 | 10,4 |
Val di Non | 8 | 9 | 274.432 | 25 | 11,4 | 11,8 | 11,5 |
Valle di Sole | 5 | 1 | 108.274 | 11 | 8,8 | 8,1 | 8,6 |
Giudicarie | 7 | 6 | 261.884 | 26 | 10,0 | 8,6 | 9,7 |
Alto Garda e Ledro | 5 | - | 281.692 | 25 | 11,5 | 8,0 | 10,3 |
Vallagarina | 11 | 4 | 905.437 | 84 | 10,6 | 8,1 | 10,0 |
Comun General de Fascia | 3 | - | 59.751 | 4 | 9,5 | 10,8 | 9,8 |
Altipiani Cimbri | 3 | - | 75.807 | 4 | 7,1 | 8,0 | 7,3 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 3 | 154.574 | 15 | 10,8 | 11,9 | 11,4 |
Paganella | 1 | 4 | 61.013 | 5 | 10,6 | 11,5 | 10,8 |
Territorio Val d'Adige | 14 | 6 | 753.029 | 145 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Valle dei Laghi | 2 | 6 | 85.977 | 10 | 10,8 | 11,5 | 11,1 |
Provincia | 86 | 45 | 3.731.256 | 431 | 10,9 | 10,2 | 10,7 |
Fonte: PAT, Servizio Attività Culturali |