indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.36 - Iscritti all'Università di Trento, per genere, anno di corso e dipartimento (anno accademico 2020/2021)
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 498 | 1.769 | - | 862 | 2.631 | 431 |
Dipartimento di Fisica | 73 | 275 | - | 125 | 400 | 85 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 199 | 664 | 431 | 329 | 1.424 | 491 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 302 | 1.094 | - | 329 | 1.423 | 295 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 182 | 714 | - | 351 | 1.065 | 266 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 371 | 1.684 | - | 653 | 2.337 | 555 |
Dipartimento di Matematica | 84 | 295 | - | 259 | 554 | 96 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 240 | 890 | - | 296 | 1.186 | 163 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 307 | 1.243 | - | 450 | 1.693 | 332 |
Facoltà di Giurisprudenza | 494 | 208 | 2.781 | 1 | 2.990 | 678 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 176 | 176 | 18 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 82 | 218 | 59 | 175 | 452 | 50 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 103 | 103 | 7 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 64 | 223 | - | - | 223 | 31 |
Totale | 2.896 | 9.277 | 3.271 | 4.109 | 16.657 | 3.498 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 274 | 941 | - | 437 | 1.378 | 218 |
Dipartimento di Fisica | 57 | 214 | - | 92 | 306 | 71 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 137 | 490 | 215 | 226 | 931 | 327 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 271 | 974 | - | 277 | 1.251 | 261 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 161 | 638 | - | 287 | 925 | 233 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 108 | 481 | - | 196 | 677 | 184 |
Dipartimento di Matematica | 49 | 167 | - | 143 | 310 | 47 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 56 | 270 | - | 80 | 350 | 73 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 89 | 438 | - | 131 | 569 | 122 |
Facoltà di Giurisprudenza | 129 | 68 | 915 | - | 983 | 221 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 64 | 64 | 7 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 37 | 104 | 29 | 77 | 210 | 26 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 34 | 34 | 3 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 52 | 182 | - | - | 182 | 27 |
Totale | 1.420 | 4.967 | 1.159 | 2.044 | 8.170 | 1.820 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 224 | 828 | - | 425 | 1.253 | 213 |
Dipartimento di Fisica | 16 | 61 | - | 33 | 94 | 14 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 62 | 174 | 216 | 103 | 493 | 164 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 31 | 120 | - | 52 | 172 | 34 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 21 | 76 | - | 64 | 140 | 33 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 263 | 1.203 | - | 457 | 1.660 | 371 |
Dipartimento di Matematica | 35 | 128 | - | 116 | 244 | 49 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 184 | 620 | - | 216 | 836 | 90 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 218 | 805 | - | 319 | 1.124 | 210 |
Facoltà di Giurisprudenza | 365 | 140 | 1.866 | 1 | 2.007 | 457 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 112 | 112 | 11 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 45 | 114 | 30 | 98 | 242 | 24 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 69 | 69 | 4 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 12 | 41 | - | - | 41 | 4 |
Totale | 1.476 | 4.310 | 2.112 | 2.065 | 8.487 | 1.678 |
Il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBio precentemente al 2019 era denominato Centro Interdipartimentale Biologia Integrata - CIBio Fonte: Università degli Studi di Trento |