indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.35 - Iscritti all'Università di Trento, per genere e dipartimento (anni accademici 2013/2014 - 2020/2021)
Dipartimenti | 2013/2014 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Dipartimento di Economia e Management | 2.543 | 2.459 | 2.573 | 2.631 |
Dipartimento di Fisica | 370 | 401 | 410 | 400 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 2.105 | 2.072 | 1.536 | 1.424 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 1.267 | 1.310 | 1.401 | 1.423 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 823 | 917 | 1.084 | 1.065 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 2.599 | 2.459 | 2.533 | 2.337 |
Dipartimento di Matematica | 423 | 474 | 535 | 554 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 1.190 | 1.094 | 1.146 | 1.186 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 1.767 | 1.734 | 1.759 | 1.693 |
Facoltà di Giurisprudenza | 2.811 | 2.873 | 3.026 | 2.990 |
Scuola di Studi Internazionali | 102 | 108 | 156 | 176 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 240 | 270 | 382 | 452 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 69 | 64 | 100 | 103 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | - | 227 | 223 |
Totale | 16.309 | 16.235 | 16.868 | 16.657 |
Dipartimenti | 2013/2014 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Dipartimento di Economia e Management | 1.359 | 1.305 | 1.303 | 1.378 |
Dipartimento di Fisica | 303 | 332 | 319 | 306 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 1.443 | 1.396 | 1.024 | 931 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 1.120 | 1.136 | 1.231 | 1.251 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 763 | 821 | 945 | 925 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 776 | 699 | 694 | 677 |
Dipartimento di Matematica | 187 | 227 | 285 | 310 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 351 | 338 | 369 | 350 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 542 | 532 | 620 | 569 |
Facoltà di Giurisprudenza | 1.033 | 1.003 | 1.037 | 983 |
Scuola di Studi Internazionali | 32 | 37 | 67 | 64 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 126 | 125 | 177 | 210 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 25 | 28 | 35 | 34 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | - | 176 | 182 |
Totale | 8.060 | 7.979 | 8.282 | 8.170 |
Dipartimenti | 2013/2014 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Dipartimento di Economia e Management | 1.184 | 1.154 | 1.270 | 1.253 |
Dipartimento di Fisica | 67 | 69 | 91 | 94 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 662 | 676 | 512 | 493 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 147 | 174 | 170 | 172 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 60 | 96 | 139 | 140 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 1.823 | 1.760 | 1.839 | 1.660 |
Dipartimento di Matematica | 236 | 247 | 250 | 244 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 839 | 756 | 777 | 836 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 1.225 | 1.202 | 1.139 | 1.124 |
Facoltà di Giurisprudenza | 1.778 | 1.870 | 1.989 | 2.007 |
Scuola di Studi Internazionali | 70 | 71 | 89 | 112 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 114 | 145 | 205 | 242 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 44 | 36 | 65 | 69 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | - | 51 | 41 |
Totale | 8.249 | 8.256 | 8.586 | 8.487 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |