indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.31 - Immatricolati per la prima volta all'Università, per luogo di studio, genere, tipologia e gruppo disciplinare (anno accademico 2019/2020)
Tipologia / Gruppo disciplinare | Provincia di Trento | Altre province | Totale |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Laurea di primo livello | 575 | 576 | 1.151 | 473 | 829 | 1.302 | 1.048 | 1.405 | 2.453 |
Insegnamento | - | - | - | 11 | 121 | 132 | 11 | 121 | 132 |
Arte e Design | 10 | 42 | 52 | 15 | 32 | 47 | 25 | 74 | 99 |
Letterario-Umanistico | 40 | 53 | 93 | 18 | 24 | 42 | 58 | 77 | 135 |
Linguistico | 16 | 66 | 82 | 13 | 89 | 102 | 29 | 155 | 184 |
Politico-Sociale e Comunicazione | 42 | 67 | 109 | 29 | 83 | 112 | 71 | 150 | 221 |
Psicologico | 10 | 38 | 48 | 12 | 48 | 60 | 22 | 86 | 108 |
Economico | 91 | 103 | 194 | 93 | 108 | 201 | 184 | 211 | 395 |
Giuridico | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 19 | 5 | 17 | 22 |
Scientifico | 45 | 34 | 79 | 67 | 116 | 183 | 112 | 150 | 262 |
Informatica e Tecnologie ICT | 47 | 6 | 53 | 23 | 6 | 29 | 70 | 12 | 82 |
Architettura e Ingegneria civile | 73 | 22 | 95 | 16 | 11 | 27 | 89 | 33 | 122 |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 128 | 23 | 151 | 78 | 21 | 99 | 206 | 44 | 250 |
Agrario-Forestale e Veterinario | 17 | 2 | 19 | 28 | 32 | 60 | 45 | 34 | 79 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 54 | 119 | 173 | 16 | 98 | 114 | 70 | 217 | 287 |
Scienze motorie e sportive | - | - | - | 51 | 24 | 75 | 51 | 24 | 75 |
Laurea magistrale a ciclo unico | 39 | 70 | 109 | 40 | 120 | 160 | 79 | 190 | 269 |
Insegnamento | - | - | - | 4 | 46 | 50 | 4 | 46 | 50 |
Giuridico | 23 | 56 | 79 | 6 | 25 | 31 | 29 | 81 | 110 |
Architettura e Ingegneria civile | 16 | 14 | 30 | 4 | 2 | 6 | 20 | 16 | 36 |
Agrario-Forestale e Veterinario | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | - | - | - | 26 | 45 | 71 | 26 | 45 | 71 |
Totale | 614 | 646 | 1.260 | 513 | 949 | 1.462 | 1.127 | 1.595 | 2.722 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |