indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.29 - Immatricolati per la prima volta all'Università, per luogo di studio (anni accademici 2009/2010 - 2019/2020)
Regione | 2009/2010 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Piemonte | 12 | 19 | 26 | 21 | 26 |
Valle d'Aosta | - | - | - | 1 | - |
Lombardia | 140 | 159 | 177 | 224 | 268 |
Trentino-Alto Adige | 1.673 | 1.166 | 1.290 | 1.278 | 1.398 |
Provincia di Bolzano | 67 | 108 | 119 | 148 | 138 |
Provincia di Trento | 1.606 | 1.058 | 1.171 | 1.130 | 1.260 |
Veneto | 431 | 527 | 572 | 570 | 509 |
Friuli-Venezia Giulia | 21 | 44 | 17 | 18 | 9 |
Liguria | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Emilia-Romagna | 159 | 161 | 294 | 325 | 361 |
Toscana | 30 | 33 | 32 | 37 | 38 |
Umbria | 2 | 1 | 6 | - | 4 |
Marche | 9 | 10 | 8 | 12 | 18 |
Lazio | 26 | 27 | 37 | 55 | 49 |
Abruzzo | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Molise | - | - | - | - | - |
Campania | 1 | 10 | 19 | 28 | 30 |
Puglia | 3 | - | 3 | - | 1 |
Basilicata | - | 3 | - | - | - |
Calabria | - | - | - | - | 1 |
Sicilia | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Sardegna | 1 | 1 | 5 | - | - |
Totale | 2.522 | 2.170 | 2.496 | 2.579 | 2.722 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |