indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.21 - Alunni con cittadinanza non italiana iscritti per livello formativo e area di cittadinanza (anno scolastico 2020/2021)
Area di cittadinanaza | Scuola dell'infanzia | Scuola elementare | Scuola media inferiore | Scuola media superiore | Centri di formazione professionale | Totale iscritti |
Unione Europea | 472 | 779 | 443 | 444 | 173 | 2.311 |
Europa Centro-Orientale | 585 | 1.163 | 721 | 622 | 401 | 3.492 |
Altri Paesi Europei | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
Maghreb | 336 | 627 | 394 | 267 | 177 | 1.801 |
Altri Paesi dell'Africa | 171 | 205 | 78 | 43 | 75 | 572 |
Asia | 365 | 600 | 339 | 203 | 151 | 1.658 |
Centro-Sud America | 77 | 153 | 86 | 104 | 88 | 508 |
Nord America ed Oceania | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 20 |
Totale complessivo | 2.012 | 3.534 | 2.065 | 1.689 | 1.066 | 10.366 |
di cui femmine | 988 | 1.723 | 949 | 987 | 394 | 5.041 |
di cui cittadini stranieri nati in Italia | 1.693 | 2.643 | 1.338 | 732 | 383 | 6.789 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |