indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.18 - Iscritti alla scuola media superiore, per indirizzo scolastico (anni scolastici 1989/1990 - 2020/2021)
Anni scolastici | Istruzione professionale | Istruzione magistrale, socio-psico- pedagogica e delle Scienze Sociali | Istruzione classica, scientifica, linguistica | Istruzione tecnica | Istruzione artistica | Istruzione musicale | Sperimentazione | Totale |
Liceo Ginnasio | Liceo Scientifico e Quinquennio Scientifico Tecnologico | Liceo Linguistico | In complesso |
1989/1990 | 2.010 | 1.148 | 915 | 3.401 | 886 | 5.202 | 9.723 | 825 | 46 | 268 | 19.222 |
2000/2001 | 1.801 | 2.077 | 733 | 3.910 | 1.102 | 5.745 | 7.220 | 744 | 65 | - | 17.652 |
2005/2006 | 2.234 | 2.668 | 902 | 4.627 | 1.546 | 7.075 | 7.022 | 792 | 48 | - | 19.839 |
2010/2011 | 1.867 | 2.757 | 961 | 4.990 | 1.796 | 7.747 | 7.953 | 988 | 214 | - | 21.526 |
2015/2016 | 839 | 2.845 | 821 | 4.703 | 2.102 | 7.626 | 9.140 | 1.145 | 241 | - | 21.836 |
2017/2018 | 845 | 2.795 | 787 | 4.895 | 2.091 | 7.773 | 8.894 | 1.150 | 252 | - | 21.709 |
2018/2019 | 851 | 2.846 | 761 | 5.155 | 2.043 | 7.959 | 8.970 | 1.108 | 268 | - | 22.002 |
2019/2020 | 814 | 2.897 | 742 | 5.292 | 1.931 | 7.965 | 8.929 | 1.136 | 275 | - | 22.016 |
2020/2021 | 765 | 3.001 | 737 | 5.424 | 1.903 | 8.064 | 9.045 | 1.257 | 201 | - | 22.333 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |