indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.17 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola media superiore, per comunità di valle (anno scolastico 2020/2021)
Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni iscritti ai corsi serali | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 317 | 345 | 662 | 30 | 18 | 48 | 21 | 41 |
Primiero | 148 | 118 | 266 | - | - | - | - | 20 |
Valsugana e Tesino | 382 | 563 | 945 | 94 | 143 | 237 | 90 | 58 |
Alta Valsugana e Bersntol | 575 | 585 | 1.160 | 24 | 22 | 46 | 18 | 71 |
Valle di Cembra | - | - | - | - | - | - | - | - |
Val di Non | 733 | 864 | 1.597 | 12 | 22 | 34 | 12 | 98 |
Valle di Sole | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giudicarie | 386 | 551 | 937 | 13 | 21 | 34 | 4 | 59 |
Alto Garda e Ledro | 870 | 899 | 1.769 | 36 | 36 | 72 | 29 | 109 |
Vallagarina | 2.153 | 2.446 | 4.599 | 92 | 87 | 179 | 51 | 270 |
Comun General de Fascia | 183 | 253 | 436 | - | - | - | 3 | 26 |
Altipiani Cimbri | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotaliana-Königsberg | 862 | 528 | 1.390 | 14 | 24 | 38 | 4 | 80 |
Paganella | - | - | - | - | - | - | - | - |
Territorio Val d'Adige | 4.072 | 4.500 | 8.572 | 214 | 153 | 367 | 158 | 457 |
Valle dei Laghi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provincia | 10.681 | 11.652 | 22.333 | 529 | 526 | 1.055 | 390 | 1.289 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |