indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.16 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola media inferiore, per comunità di valle (anno scolastico 2020/2021)
Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 295 | 287 | 582 | 1 | 30 |
Primiero | 141 | 124 | 265 | - | 15 |
Valsugana e Tesino | 372 | 372 | 744 | 2 | 46 |
Alta Valsugana e Bersntol | 863 | 851 | 1.714 | 5 | 85 |
Valle di Cembra | 149 | 157 | 306 | - | 22 |
Val di Non | 586 | 532 | 1.118 | 1 | 60 |
Valle di Sole | 194 | 228 | 422 | - | 20 |
Giudicarie | 631 | 549 | 1.180 | 1 | 69 |
Alto Garda e Ledro | 875 | 795 | 1.670 | 2 | 78 |
Vallagarina | 1.467 | 1.440 | 2.907 | 5 | 152 |
Comun General de Fascia | 170 | 154 | 324 | 1 | 19 |
Altipiani Cimbri | 53 | 57 | 110 | - | 7 |
Rotaliana-Königsberg | 449 | 477 | 926 | 2 | 45 |
Paganella | 83 | 64 | 147 | - | 9 |
Territorio Val d'Adige | 2.115 | 1.896 | 4.011 | 8 | 196 |
Valle dei Laghi | 162 | 146 | 308 | - | 15 |
Provincia | 8.605 | 8.129 | 16.734 | 28 | 868 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |