indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.15 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola elementare, per comunità di valle (anno scolastico 2020/2021)
Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 475 | 448 | 923 | 1 | 68 |
Primiero | 248 | 212 | 460 | - | 34 |
Valsugana e Tesino | 656 | 547 | 1.203 | - | 92 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1.383 | 1.384 | 2.767 | 4 | 182 |
Valle di Cembra | 285 | 230 | 515 | - | 46 |
Val di Non | 944 | 896 | 1.840 | 2 | 129 |
Valle di Sole | 336 | 327 | 663 | - | 52 |
Giudicarie | 885 | 871 | 1.756 | 4 | 130 |
Alto Garda e Ledro | 1.421 | 1.268 | 2.689 | 8 | 153 |
Vallagarina | 2.362 | 2.250 | 4.612 | 13 | 284 |
Comun General de Fascia | 255 | 231 | 486 | 1 | 36 |
Altipiani Cimbri | 78 | 77 | 155 | - | 10 |
Rotaliana-Königsberg | 850 | 770 | 1.620 | 4 | 89 |
Paganella | 115 | 111 | 226 | 1 | 20 |
Territorio Val d'Adige | 3.009 | 2.897 | 5.906 | 10 | 323 |
Valle dei Laghi | 254 | 245 | 499 | - | 28 |
Provincia | 13.556 | 12.764 | 26.320 | 48 | 1.676 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |