indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.14 - Unità scolastiche, iscritti e sezioni nella scuola dell'infanzia, per comunità di valle (anno scolastico 2020/2021)
Comunità di Valle | Scuole provinciali | Scuole equiparate | Totale |
Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni |
Val di Fiemme | 5 | 57 | 5 | 8 | 365 | 18 | 13 | 422 | 23 |
Primiero | 2 | 49 | 3 | 6 | 163 | 9 | 8 | 212 | 12 |
Valsugana e Tesino | 4 | 100 | 6 | 13 | 559 | 28 | 17 | 659 | 34 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14 | 619 | 30 | 10 | 790 | 37 | 24 | 1.409 | 67 |
Valle di Cembra | 2 | 94 | 5 | 6 | 208 | 10 | 8 | 302 | 15 |
Val di Non | 13 | 400 | 21 | 15 | 590 | 33 | 28 | 990 | 54 |
Valle di Sole | 6 | 205 | 11 | 4 | 163 | 8 | 10 | 368 | 19 |
Giudicarie | 4 | 95 | 6 | 20 | 887 | 45 | 24 | 982 | 51 |
Alto Garda e Ledro | 5 | 424 | 20 | 12 | 922 | 42 | 17 | 1.346 | 62 |
Vallagarina | 18 | 958 | 46 | 23 | 1.447 | 65 | 41 | 2.405 | 111 |
Comun General de Fascia | 3 | 113 | 6 | 3 | 131 | 6 | 6 | 244 | 12 |
Altipiani Cimbri | 4 | 79 | 5 | - | - | - | 4 | 79 | 5 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 220 | 11 | 5 | 685 | 30 | 9 | 905 | 41 |
Paganella | 2 | 29 | 2 | 3 | 101 | 5 | 5 | 130 | 7 |
Territorio Val d'Adige | 23 | 1.685 | 73 | 20 | 1.461 | 64 | 43 | 3.146 | 137 |
Valle dei Laghi | 3 | 81 | 4 | 6 | 168 | 10 | 9 | 249 | 14 |
Provincia | 112 | 5.208 | 254 | 154 | 8.640 | 410 | 266 | 13.848 | 664 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |