indice del capitolo
indice generale
TAV. V.18 - Detenuti per genere e cittadinanza italiana o straniera (2010-2020)
Anni | Maschi | Femmine | Totale |
Paesi esteri | Italia | Paesi esteri | Italia | Paesi esteri | Italia |
2010 | 156 | 86 | 10 | 12 | 166 | 98 |
2015 | 241 | 99 | 3 | 9 | 244 | 108 |
2017 | 201 | 74 | 10 | 11 | 211 | 85 |
2018 | 178 | 90 | 13 | 9 | 191 | 99 |
2019 | 184 | 125 | 15 | 12 | 199 | 137 |
2020 | 169 | 100 | 7 | 14 | 176 | 114 |
Fonte: Istat |