indice del capitolo
indice generale
TAV. IV.22 - Mobilità ospedaliera attiva - Ricoveri in strutture ospedaliere della provincia di Trento di persone residenti fuori provincia (2020)
Regione di provenienza | Regime ordinario | Day hospital |
Ricoveri | Giornate di degenza | Ricoveri | Numero accessi |
Piemonte | 79 | 979 | 22 | 159 |
Valle d'Aosta | 3 | 15 | - | - |
Lombardia | 1.381 | 21.450 | 131 | 321 |
Provincia autonoma di Bolzano | 626 | 5.229 | 173 | 414 |
Veneto | 2.381 | 31.415 | 523 | 1.320 |
Friuli-Venezia Giulia | 94 | 987 | 14 | 34 |
Liguria | 80 | 986 | 6 | 17 |
Emilia-Romagna | 422 | 4.788 | 46 | 165 |
Toscana | 124 | 1.347 | 25 | 192 |
Umbria | 44 | 483 | 8 | 10 |
Marche | 72 | 703 | 13 | 99 |
Lazio | 233 | 1.767 | 44 | 304 |
Abruzzo | 29 | 331 | 6 | 65 |
Molise | 5 | 41 | 1 | 1 |
Campania | 118 | 1.405 | 30 | 140 |
Puglia | 90 | 1.227 | 19 | 76 |
Basilicata | 12 | 153 | 2 | 8 |
Calabria | 53 | 758 | 14 | 74 |
Sicilia | 128 | 1.490 | 27 | 119 |
Sardegna | 34 | 417 | 5 | 22 |
Altre provenienze | - | - | - | - |
Totale | 6.008 | 75.971 | 1.109 | 3.540 |
Fonte: PAT, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale |