indice del capitolo
indice generale
TAV. IV.14 - Popolazione residente per condizione di salute, consumo di farmaci e principali malattie croniche dichiarate (per 100 persone) (2006-2020)
Anni | Stato di buona salute | Con una malattia cronica o più | Consumo di farmaci nei due giorni precedenti l'intervista | Principali malattie croniche dichiarate |
Ipertensione | Artrosi, artrite | Malattie allergiche |
2006 | 78,8 | 30,7 | 36,3 | 10,6 | 13,5 | 8,9 |
2010 | 79,2 | 33,3 | 37,9 | 13,1 | 12,4 | 10,1 |
2015 | 78,5 | 36,0 | 37,9 | 14,2 | 12,2 | 9,4 |
2017 | 76,6 | 36,4 | 38,8 | 14,4 | 12,7 | 11,1 |
2018 | 77,5 | 38,8 | 41,9 | 14,6 | 12,1 | 12,0 |
2019 | 73,9 | 38,5 | 42,7 | 13,8 | 13,7 | 11,1 |
2020 | 78,1 | 37,3 | 39,0 | 15,6 | 12,9 | 9,1 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |