indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.12 - Età media alla morte per malattie del sistema circolatorio, per genere e tipo di malattia (2019)
Malattie del sistema circolatorio | Maschi | Femmine | Totale |
Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche | 81,5 | 82,5 | 82,3 |
Malattie ipertensive | 83,0 | 90,1 | 87,8 |
Infarto miocardico acuto | 74,3 | 85,9 | 79,1 |
Altre cardiopatie ischemiche | 84,0 | 89,0 | 86,8 |
Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare | 72,8 | 83,4 | 79,0 |
Altre forme di cardiopatia | 82,2 | 88,8 | 85,9 |
Malattie cerebro-vascolari | 82,5 | 87,3 | 85,3 |
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari | 81,8 | 87,3 | 84,6 |
Altre | 68,4 | 86,7 | 80,1 |
Totale | 81,5 | 88,2 | 85,3 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |