indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.31 - Persone di 6 anni e oltre per frequenza con cui incontrano gli amici nel tempo libero (per 100 persone con le stesse caratteristiche) (2001-2020)
Anni | Tutti i giorni | Più di una volta a settimana | Una volta a settimana | Qualche volta al mese | Qualche volta all'anno | Mai | Non ha amici |
2001 | 26,1 | 27,5 | 21,3 | 13,2 | 7,2 | 3,2 | 1,2 |
2005 | 22,1 | 30,8 | 21,0 | 14,7 | 5,1 | 5,0 | 1,2 |
2010 | 20,7 | 29,6 | 20,9 | 18,7 | 6,0 | 2,5 | 1,5 |
2015 | 18,2 | 27,6 | 25,1 | 17,3 | 6,7 | 3,6 | 1,3 |
2017 | 15,9 | 29,8 | 21,1 | 19,1 | 8,8 | 3,4 | 1,3 |
2018 | 16,2 | 27,9 | 20,0 | 19,6 | 11,1 | 3,0 | 2,1 |
2019 | 11,0 | 25,4 | 23,6 | 21,2 | 12,2 | 4,7 | 1,8 |
2020 | 11,1 | 28,9 | 17,0 | 23,9 | 11,6 | 5,6 | 1,9 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |