indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.30 - Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni familiari, relazioni con amici e tempo libero (per 100 persone) (1993-2020)
Anni | Situazione economica | Salute | Relazioni familiari | Relazioni con amici | Tempo libero |
Molto | Abbastanza | Poco | Per niente | Molto | Abbastanza | Poco | Per niente | Molto | Abbastanza | Poco | Per niente | Molto | Abbastanza | Poco | Per niente | Molto | Abbastanza | Poco | Per niente |
1993 | 8,4 | 65,7 | 19,6 | 4,7 | 34,6 | 51,8 | 9,1 | 2,6 | 47,6 | 45,1 | 3,8 | 1,2 | 39,5 | 49,2 | 7,0 | 2,3 | 26,9 | 46,5 | 20,0 | 4,3 |
2000 | 7,7 | 67,4 | 15,4 | 3,4 | 23,0 | 60,3 | 8,3 | 2,2 | 42,0 | 46,1 | 4,6 | 1,2 | 31,6 | 50,6 | 8,8 | 2,4 | 20,5 | 48,9 | 20,3 | 4,0 |
2005 | 5,0 | 60,7 | 23,6 | 5,7 | 22,3 | 63,3 | 7,8 | 1,6 | 45,3 | 45,1 | 4,0 | 0,6 | 30,7 | 53,5 | 9,5 | 1,3 | 19,3 | 49,4 | 22,6 | 3,8 |
2010 | 6,3 | 63,3 | 21,9 | 5,7 | 27,2 | 61,1 | 6,7 | 2,2 | 46,5 | 44,6 | 4,9 | 1,1 | 31,2 | 54,6 | 10,4 | 1,0 | 22,4 | 49,5 | 21,8 | 3,5 |
2015 | 7,7 | 60,3 | 22,5 | 8,2 | 29,4 | 59,3 | 8,7 | 1,4 | 46,2 | 47,1 | 4,2 | 1,3 | 34,6 | 53,6 | 8,6 | 1,9 | 22,8 | 54,5 | 18,1 | 3,4 |
2016 | 8,0 | 61,8 | 22,2 | 6,6 | 28,7 | 60,0 | 7,3 | 2,5 | 44,9 | 49,0 | 4,2 | 0,5 | 33,5 | 52,9 | 10,3 | 1,8 | 25,1 | 50,0 | 20,0 | 3,4 |
2017 | 8,8 | 60,8 | 21,0 | 7,8 | 30,2 | 56,8 | 9,2 | 2,5 | 47,0 | 45,7 | 5,0 | 0,9 | 32,8 | 53,6 | 10,5 | 1,7 | 22,0 | 52,8 | 19,7 | 4,2 |
2018 | 7,8 | 63,2 | 22,2 | 5,5 | 26,1 | 62,8 | 8,4 | 1,6 | 44,3 | 48,7 | 4,7 | 1,2 | 32,2 | 54,9 | 9,9 | 1,9 | 20,3 | 54,9 | 20,7 | 3,0 |
2019 | 6,8 | 65,7 | 20,0 | 6,4 | 22,1 | 66,4 | 7,1 | 3,0 | 40,7 | 51,8 | 4,8 | 1,3 | 28,8 | 57,4 | 8,9 | 3,4 | 19,6 | 56,4 | 16,9 | 5,6 |
2020 | 9,2 | 66,1 | 17,4 | 5,4 | 27,8 | 60,8 | 7,3 | 2,3 | 42,7 | 50,7 | 3,9 | 0,9 | 30,9 | 54,5 | 9,0 | 3,8 | 21,7 | 55,3 | 17,0 | 4,3 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |