indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.27 - Persone di 3 anni e oltre che dichiarano di svolgere pratica sportiva (2003-2020)
(composizione percentuale) |
Anni | In modo continuativo | In modo saltuario | Qualche attività fisica | Mai | Non indicato |
2003 | 20,1 | 18,3 | 43,2 | 18,4 | 0,1 |
2005 | 24,4 | 21,0 | 37,0 | 17,5 | 0,1 |
2010 | 29,0 | 19,9 | 37,0 | 14,1 | 0,1 |
2015 | 31,9 | 13,5 | 38,6 | 16,0 | - |
2017 | 30,1 | 16,4 | 37,4 | 15,9 | - |
2018 | 33,9 | 17,1 | 32,4 | 16,6 | - |
2019 | 33,7 | 15,8 | 36,5 | 14,1 | - |
2020 | 34,0 | 17,5 | 31,2 | 17,3 | - |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |